栃木シティフットボールクラブU-25選手名鑑

氏 名 | 屋仲 駿 | ふりがな | やなか たかし |
---|---|---|---|
身 長 | 176 | 生年月日 | 2002/9/28 |
体 重 | 74 | 出身地 | 新潟県 |
利き足 | 両 | 血液型 | B |
勤務先 | 株式会社日本理化工業所 |
使用しているスパイクメーカー | ATHLETA |
---|---|
趣味、マイブーム | ビート制作 |
こどもの頃サッカーの練習で意識していたこと・力をいれていたこと | 意地でも目の前の敵に負けない事 |
試合前のルーティン | TOK10のanthemを聴く |
今シーズンの個人目標・抱負 | 得点王を取り、トップチームへ昇格する |
●GK
51 | 三浦 聖矢 |
---|---|
52 | 長谷部 瑞 |
●FP
34 | 荒川 裕太 |
---|---|
35 | 田代 蓮太朗 |
36 | 市原 聖梧 |
37 | 大津 幸太朗 |
38 | 田中 幸稀 |
39 | 岡崎 大樹 |
40 | 村田 快音 |
41 | 熊谷 広夢 |
42 | 前田 遥輝 |
44 | 井上 吏雲 |
45 | 岡本 拓城 |
47 | 紀井 大武 |
48 | 菊地 駿斗 |
49 | 屋仲 駿 |
50 | 小枇 ランディ |
52 | 富山 晋弥 |
53 | 近藤 快斗 |
62 | 高見澤 愛斗 |
●Staff
安藤 淳也 |