栃木シティフットボールクラブ選手名鑑

氏 名 | 佐藤 喜生 | ふりがな | さとう よしき |
---|---|---|---|
身 長 | 184cm | 生年月日 | 1997年11月6日 |
体 重 | 75kg | 出身地 | 新潟県 |
利き足 | 左 | 血液型 | O |
所属履歴
山潟イレブン – グランセナ新潟FC – 北越高校 – 桐蔭横浜大学 – ギラヴァンツ北九州 – 栃木シティ(2022~)
ニックネーム | ヨシキ |
---|---|
個人的に今季対戦が楽しみなチーム | 桐蔭横浜大学FC |
スパイクメーカー | asics |
趣味、マイブーム | 色んな種類のコーヒーを飲むこと |
尊敬する人 | 長島 裕明さん |
子どもの頃サッカーの練習で意識していたこと・力をいれていたこと | 自分がチームを引っ張るという気持ち・リフティング |
試合前のルーティン | 音楽鑑賞 |
好きな食べ物 | カレーライス、うどん |
好きな男性芸能人 | 亀梨和也 |
好きな女性芸能人 | TEICEのミナ |
愛読書・こどもの頃に読んでいた本 | 中村憲剛さんの「考える習慣」 |
おうち時間の過ごし方 | 愛犬と遊ぶ事 |
栃木のおすすめスポットは? | 舟見茶屋(栃木市) |
もらって嬉しいプレゼント | プロテイン・香水・スキンケア |
CITY FOOTBALL STATION(ホームスタジアム)の印象 | ピッチと観客席の距離が近いので臨場感がある |
今シーズンの抱負・目標(個人) | 全試合フル出場・JFL昇格 |
ファン・サポーターへ一言 | 今年こそ最後は皆さんと笑顔で終われるように頑張ります!応援宜しくお願いします! |
出場記録
シーズン | チーム | カテゴリー | リーグ戦 | |
出場 | 得点 | |||
2020 | 北九州 | J2 | 2 | 0 |
2021 | 3 | 0 | ||
2022 | 栃木C | 関東1部 | 5 | 0 |
通算 | 日本 | J2 | 5 | 0 |
関東1部 | 5 | 0 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 田中 勘太 |
31 | キー ジェームズ ノブマサ |
●DF
3 | 増田 修斗 |
---|---|
2 | カルロス エドゥアルド |
4 | 内田 錬平 |
5 | 大島 嵩弘 |
15 | 佐藤 喜生 |
16 | 野田 卓宏 |
19 | 吉田 晃 |
22 | 鈴木 裕斗 |
26 | 宇都木 峻 |
●MF
8 | 工藤 浩平 |
---|---|
11 | 表原 玄太 |
14 | 関野 元弥 |
20 | 鳥海 翔 |
23 | 大嶌 貴 |
28 | ヘニキ |
●FW
7 | 鈴木 隆雅 |
---|---|
9 | 山村 佑樹 |
10 | 岡庭 裕貴 |
13 | 伊藤 恵亮 |
17 | 藤原 拓海 |
18 | 桃井 紳伍 |
24 | 吉山 彬良 |
25 | 戸島 章 |
59 | 宍戸 俊明 |
77 | 田中 パウロ 淳一 |
99 | 平岡 将豪 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
久末 智 | |
田北 雄気 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
蓮江 正賢 | |
小泉 有弘 | |
梅津 立樹 | |
畠 匡輝 | |
長谷川 傑 | |
阿部 巧 |