栃木シティフットボールクラブ選手名鑑

氏 名 | 内田 錬平 | ふりがな | うちだ れんぺい |
---|---|---|---|
身 長 | 190cm | 生年月日 | 1991年4月26日 |
体 重 | 77kg | 出身地 | 北海道 |
利き足 | 右 | 血液型 | A |
所属履歴
FCアミスタ – 旭川ネイバーズFC – コンサドーレ旭川U-15 – 旭川実業高等学校 – 金沢星稜大学 – カターレ富山 – おこしやす京都AC – 栃木シティ(2020~)
ニックネーム | レンペー |
---|---|
サッカーを始めた年齢 | 6歳 |
スパイクメーカー | asics |
趣味、マイブーム | サウナ、風呂、キャンプ、珈琲 |
尊敬する人 | 母 |
座右の銘 | 前後際断 |
好きな食べ物 | チョコレート、ジンギスカン |
嫌いな食べ物 | ない |
好きな男性芸能人 | ザキヤマ |
好きな女性芸能人 | 渡辺直美 |
愛読書 | 妻のトリセツ (黒川伊保子) |
サッカー選手になっていなかったら今の職業は? | 野球選手 |
栃木のおすすめスポットは? | あしかがフラワーパーク |
栃木シティと言えば? | スタジアム |
CITY FOOTBALL STATION(ホームスタジアム)の印象 | カッコイイ。 |
今シーズンの抱負・目標(チーム) | 全勝優勝JFL昇格! |
今シーズンの抱負・目標(個人) | 全試合出場! |
出場記録
シーズン | チーム | カテゴリー | リーグ戦 | 天皇杯 | 期間通算 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2013 | 富山 | J2 | 3 | 0 | – | 3 | 0 | |
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2015 | J3 | 30 | 2 | – | 30 | 2 | ||
2016 | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | ||
2017 | お京都 | 関西1部 | 14 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 |
2018 | 13 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | ||
2019 | 14 | 4 | – | 14 | 4 | |||
2020 | 栃木C | 関東1部 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
2021 | 16 | 2 | 2 | 0 | 18 | 2 | ||
通算 | 日本 | J2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J3 | 40 | 3 | 1 | 0 | 41 | 3 | ||
関西1部 | 41 | 11 | 2 | 0 | 43 | 11 | ||
関東1部 | 24 | 2 | 3 | 1 | 27 | 3 | ||
総通算 | 110 | 16 | 6 | 1 | 16 | 17 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 大西 将亜 |
●DF
2 | 田中 寛己 |
---|---|
3 | 増田 修斗 |
4 | 内田 錬平 |
5 | 大島 嵩弘 |
15 | 佐藤 喜生 |
17 | 阿部 翔 |
22 | 松浦 航洋 |
33 | 阿部 巧 |
●MF
6 | 鈴木 一朗 |
---|---|
8 | 工藤 浩平 |
10 | 岡庭 裕貴 |
14 | 清水 貴文 |
16 | 野田 卓宏 |
19 | 白川 浩人 |
20 | 赤澤 蓮 |
24 | 鳥海 翔 |
27 | 安東 輝 |
●FW
7 | 鈴木 隆雅 |
---|---|
9 | 山村 佑樹 |
11 | チョ ヨンチョル |
13 | 室崎 雄斗 |
18 | 古谷 三国 |
23 | 吉田 篤志 |
26 | 牛原 克 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
田北 雄気 | |
安藤 淳也 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
横山 和輝 | |
蓮江 正賢 | |
小泉 有弘 | |
梅津 立樹 | |
畠 匡輝 | |
椛澤 勇斗 |