栃木シティフットボールクラブ選手名鑑

氏 名 | 工藤 浩平 | ふりがな | くどう こうへい |
---|---|---|---|
身 長 | 166cm | 生年月日 | 1984年8月28日 |
体 重 | 58㎏ | 出身地 | 千葉県 |
利き足 | 右 | 血液型 | A |
所属履歴
ジェフユナイテッド市原辰巳台スクール – ジェフユナイテッド市原ジュニアユース舞浜 – ジェフユナイテッド市原ユース – ジェフユナイテッド市原 – ジェフユナイテッド市原・千葉 – 京都サンガF.C. – サンフレッチェ広島 – 松本山雅FC – ジェフユナイテッド市原・千葉 – 栃木シティ(2021~)
ニックネーム | こーへー |
---|---|
サッカーを始めた年齢 | 9歳 |
スパイクメーカー | PUMA |
趣味、マイブーム | ゴルフ |
尊敬する人 | エジソン |
座右の銘 | 楽しむ |
好きな食べ物 | カレー |
嫌いな食べ物 | なし |
好きな男性芸能人 | ダウンタウン |
好きな女性芸能人 | ミラクルひかる |
愛読書 | クローズ、ワースト、ジャンクランクファミリー |
サッカー選手になっていなかったら今の職業は? | 焼き鳥屋 |
栃木のおすすめスポットは? | ゴルフ場 |
栃木シティと言えば? | 素晴らしいスタジアム |
CITY FOOTBALL STATION(ホームスタジアム)の印象 | ピッチとの距離が近く臨場感がある |
今シーズンの抱負・目標(チーム) | 昇格 |
今シーズンの抱負・目標(個人) | たくさんの人に栃木シティの魅力を知ってもらう |
出場記録
シーズン | チーム | カテゴリー | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2003 | 市原/千葉 | J1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2004 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | ||
2005 | 24 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 33 | 2 | ||
2006 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | ||
2007 | 33 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 39 | 7 | ||
2008 | 32 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | ||
2009 | 32 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 41 | 4 | ||
2010 | J2 | 35 | 2 | – | 2 | 0 | 37 | 2 | ||
2011 | 京都 | 11 | 3 | – | 6 | 1 | 17 | 4 | ||
2012 | 42 | 4 | – | 2 | 1 | 44 | 5 | |||
2013 | 38 | 2 | – | 2 | 2 | 40 | 4 | |||
2014 | 39 | 0 | – | 2 | 0 | 41 | 0 | |||
2015 | 広島 | J1 | 1 | 0 | 5 | 0 | – | 6 | 0 | |
松本 | 15 | 1 | – | 4 | 0 | 19 | 1 | |||
2016 | J2 | 42 | 11 | – | 1 | 0 | 43 | 11 | ||
2017 | 41 | 8 | – | 0 | 0 | 41 | 0 | |||
2018 | 12 | 0 | – | 1 | 0 | 13 | 0 | |||
千葉 | 12 | 0 | – | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
2019 | 24 | 1 | – | 1 | 0 | 25 | 1 | |||
2020 | 6 | 0 | – | – | 6 | 0 | ||||
2021 | 栃木C | 関東1部 | 22 | 4 | – | 1 | 0 | 23 | 4 | |
通算 | 日本 | J1 | 161 | 11 | 40 | 5 | 11 | 2 | 212 | 18 |
J2 | 302 | 31 | – | 17 | 4 | 319 | 35 | |||
関東1部 | 22 | 4 | – | 1 | 0 | 23 | 4 | |||
総通算 | 485 | 46 | 40 | 5 | 29 | 6 | 554 | 57 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 大西 将亜 |
●DF
2 | 田中 寛己 |
---|---|
3 | 増田 修斗 |
4 | 内田 錬平 |
5 | 大島 嵩弘 |
15 | 佐藤 喜生 |
17 | 阿部 翔 |
22 | 松浦 航洋 |
33 | 阿部 巧 |
●MF
6 | 鈴木 一朗 |
---|---|
8 | 工藤 浩平 |
10 | 岡庭 裕貴 |
14 | 清水 貴文 |
16 | 野田 卓宏 |
19 | 白川 浩人 |
20 | 赤澤 蓮 |
24 | 鳥海 翔 |
27 | 安東 輝 |
●FW
7 | 鈴木 隆雅 |
---|---|
9 | 山村 佑樹 |
11 | チョ ヨンチョル |
13 | 室崎 雄斗 |
18 | 古谷 三国 |
23 | 吉田 篤志 |
26 | 牛原 克 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
田北 雄気 | |
安藤 淳也 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
横山 和輝 | |
蓮江 正賢 | |
小泉 有弘 | |
梅津 立樹 | |
畠 匡輝 | |
椛澤 勇斗 |