栃木シティフットボールクラブ選手名鑑

氏 名 | 工藤 浩平 | ふりがな | くどう こうへい |
---|---|---|---|
身 長 | 166cm | 生年月日 | 1984年8月28日 |
体 重 | 58㎏ | 出身地 | 千葉県 |
利き足 | 右 | 血液型 | A |
所属履歴
ジェフユナイテッド市原辰巳台スクール – ジェフユナイテッド市原ジュニアユース舞浜 – ジェフユナイテッド市原ユース – ジェフユナイテッド市原 – ジェフユナイテッド市原・千葉 – 京都サンガF.C. – サンフレッチェ広島 – 松本山雅FC – ジェフユナイテッド市原・千葉 – 栃木シティ(2021~)
ニックネーム | こーへー |
---|---|
個人的に今季対戦が楽しみなチーム | 南葛SC |
スパイクメーカー | PUMA |
趣味、マイブーム | ゴルフ、にゃんこ大戦争 |
尊敬する人 | 親 |
子どもの頃サッカーの練習で意識していたこと・力をいれていたこと | 楽しむ、相手に勝つ |
試合前のルーティン | 特になし |
好きな食べ物 | カレー、チキチキボーン |
好きな男性芸能人 | ダウンタウン |
好きな女性芸能人 | ミラクルひかる |
愛読書・こどもの頃に読んでいた本 | クローズ、ワースト、ワンピース |
おうち時間の過ごし方 | コーヒーを飲む |
栃木のおすすめスポットは? | いわふねフルーツパーク |
もらって嬉しいプレゼント | コーヒー |
CITY FOOTBALL STATION(ホームスタジアム)の印象 | 選手と観客との距離がとても近い |
今シーズンの抱負・目標(個人) | 最後笑って終える |
ファン・サポーターへ一言 | 最後みんなで笑ってシーズンを終えれるよう頑張ります。スタジアムで待ってます。 |
出場記録
シーズン | チーム | カテゴリー | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2003 | 市原/千葉 | J1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
2005 | 24 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
2006 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
2007 | 33 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
2008 | 32 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
2009 | 32 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | ||
2010 | J2 | 35 | 2 | – | 2 | 0 | ||
2011 | 京都 | 11 | 3 | – | 6 | 1 | ||
2012 | 42 | 4 | – | 2 | 1 | |||
2013 | 38 | 2 | – | 2 | 2 | |||
2014 | 39 | 0 | – | 2 | 0 | |||
2015 | 広島 | J1 | 1 | 0 | 5 | 0 | – | |
松本 | 15 | 1 | – | 4 | 0 | |||
2016 | J2 | 42 | 11 | – | 1 | 0 | ||
2017 | 41 | 8 | – | 0 | 0 | |||
2018 | 12 | 0 | – | 1 | 0 | |||
千葉 | 12 | 0 | – | 0 | 0 | |||
2019 | 24 | 1 | – | 1 | 0 | |||
2020 | 6 | 0 | – | – | ||||
2021 | 栃木C | 関東1部 | 22 | 4 | – | 1 | 0 | |
2022 | 17 | 0 | – | 0 | 0 | |||
通算 | 日本 | J1 | 161 | 11 | 40 | 5 | 11 | 2 |
J2 | 302 | 31 | – | 17 | 4 | |||
関東1部 | 39 | 4 | – | 1 | 0 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 田中 勘太 |
31 | キー ジェームズ ノブマサ |
●DF
3 | 増田 修斗 |
---|---|
2 | カルロス エドゥアルド |
4 | 内田 錬平 |
5 | 大島 嵩弘 |
15 | 佐藤 喜生 |
16 | 野田 卓宏 |
19 | 吉田 晃 |
22 | 鈴木 裕斗 |
26 | 宇都木 峻 |
●MF
8 | 工藤 浩平 |
---|---|
11 | 表原 玄太 |
14 | 関野 元弥 |
20 | 鳥海 翔 |
23 | 大嶌 貴 |
28 | ヘニキ |
●FW
7 | 鈴木 隆雅 |
---|---|
9 | 山村 佑樹 |
10 | 岡庭 裕貴 |
13 | 伊藤 恵亮 |
17 | 藤原 拓海 |
18 | 桃井 紳伍 |
24 | 吉山 彬良 |
25 | 戸島 章 |
59 | 宍戸 俊明 |
77 | 田中 パウロ 淳一 |
99 | 平岡 将豪 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
久末 智 | |
田北 雄気 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
蓮江 正賢 | |
小泉 有弘 | |
梅津 立樹 | |
畠 匡輝 | |
長谷川 傑 | |
阿部 巧 |