栃木シティフットボールクラブ選手名鑑

氏 名 | 戸島 章 | ふりがな | としま あきら |
---|---|---|---|
身 長 | 191cm | 生年月日 | 1991年10月4日 |
体 重 | 80kg | 出身地 | 埼玉県 |
利き足 | 右 | 血液型 | A |
所属履歴
東鷲宮SC - 成立ゼブラFC - 成立学園高 - ジェフユナイテッド市原・千葉 - ジェフリザーブズ - ジェフユナイテッド市原・千葉 - 藤枝MYFC - ジェフユナイテッド市原・千葉-FC町田ゼルビア - 横浜FC - 大宮アルディージャ - 松本山雅FC - 東京ヴェルディ - 松本山雅FC - 栃木シティ(2022~)
ニックネーム | トシ |
---|---|
個人的に今季対戦が楽しみなチーム | 桐蔭横浜大学FC |
スパイクメーカー | PUMA |
趣味、マイブーム | マンガ |
尊敬する人 | 父親 |
子どもの頃サッカーの練習で意識していたこと・力をいれていたこと | ドリブル |
試合前のルーティン | 特になし |
好きな食べ物 | ホタテ、銀だこ |
好きな男性芸能 | 松本人志 |
好きな女性芸能人 | 特にいないです |
愛読書・こどもの頃に読んでいた本 | ワンピース |
おうち時間の過ごし方 | 子どもと遊ぶ |
栃木のおすすめスポットは? | あしかがフラワーパーク |
もらって嬉しいプレゼント | 食べ物 |
CITY FOOTBALL STATION(ホームスタジアム)の印象 | かっこいい |
今シーズンの抱負・目標(個人) | 絶対昇格 |
ファン・サポーターへ一言 | 昇格に向けて全力で戦いますので熱い応援よろしくお願いします! |
出場記録
シーズン | チーム | カテゴリー | リーグ戦 | 天皇杯 | ||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2010 | 千葉 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | – | – | ||
2011 | 千葉R | JFL | 2 | 0 | – | – |
2012 | 千葉 | J2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2013 | 0 | 0 | – | – | ||
2013 | 藤枝 | JFL | 10 | 1 | 1 | 0 |
2014 | 千葉 | J2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015 | 町田 | J3 | 17 | 3 | 2 | 1 |
2016 | J2 | 29 | 0 | 1 | 0 | |
2017 | 33 | 6 | 0 | 0 | ||
2018 | 横浜FC | 28 | 5 | 2 | 2 | |
2019 | 21 | 4 | 2 | 1 | ||
2020 | 大宮 | 27 | 3 | – | – | |
2021 | 松本 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
東京V | 7 | 1 | – | – | ||
2022 | 松本 | J3 | 0 | 0 | – | – |
栃木C | 関東1部 | 8 | 3 | – | – | |
通算 | 日本 | J2 | 160 | 19 | 11 | 4 |
J3 | 17 | 3 | 2 | 1 | ||
JFL | 12 | 1 | 1 | 0 | ||
関東1部 | 8 | 3 | 0 | 0 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 田中 勘太 |
31 | キー ジェームズ ノブマサ |
●DF
3 | 増田 修斗 |
---|---|
2 | カルロス エドゥアルド |
4 | 内田 錬平 |
5 | 大島 嵩弘 |
15 | 佐藤 喜生 |
16 | 野田 卓宏 |
19 | 吉田 晃 |
22 | 鈴木 裕斗 |
26 | 宇都木 峻 |
●MF
8 | 工藤 浩平 |
---|---|
11 | 表原 玄太 |
14 | 関野 元弥 |
20 | 鳥海 翔 |
23 | 大嶌 貴 |
28 | ヘニキ |
●FW
7 | 鈴木 隆雅 |
---|---|
9 | 山村 佑樹 |
10 | 岡庭 裕貴 |
13 | 伊藤 恵亮 |
17 | 藤原 拓海 |
18 | 桃井 紳伍 |
24 | 吉山 彬良 |
25 | 戸島 章 |
59 | 宍戸 俊明 |
77 | 田中 パウロ 淳一 |
99 | 平岡 将豪 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
久末 智 | |
田北 雄気 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
蓮江 正賢 | |
小泉 有弘 | |
梅津 立樹 | |
畠 匡輝 | |
長谷川 傑 | |
阿部 巧 |