選手名鑑

氏 名 | 李 縝奕 | ふりがな | リ ジンヒョク |
---|---|---|---|
身 長 | 176cm | 生年月日 | 1995/12/20 |
体 重 | 73kg | 出身地 | 大韓民国 |
利き足 | 左 | 血液型 | B |
所属履歴
河南高等学校 ⇒ 清州大学校 ⇒ SC相模原
ニックネーム | リー、ジニョ |
---|---|
未婚 or 既婚 | 未婚 |
特技 or 資格 | カラオケ |
自分の性格を一言でいうと? | 感情的 |
休みの日はよく何をする? | 読書、音楽を聴く |
幸せだと感じる瞬間は? | サッカーをしている時 |
好きな女性のタイプは? | 知識がよくある人 |
自分が女性なら誰と付き合う?(チーム内) | 守田選手 |
もしサッカー選手になってなかったら? | 歌手になりたい |
実は私○○なんです | 写真を撮るのが好き |
いつかやってみたいことは? | 学校の先生 |
いつか行ってみたい場所は? | 北海道、イタリア |
ここだけはチームでNo.1だと思うことは? | 辛い物を一番食べれる |
宝くじが当たったら? | サッカーを通した慈善活動 |
サッカーを始めたきっかけは? | 小学生の頃1回やって褒められたから |
第一印象でよく○○と言われます | 前所属のチームメイトにBIG BANGのテソンに似ていると言われた |
サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 応援よろしくお願いします! |
今シーズンの目標は? | JFL昇格、怪我をせずに試合に出続ける |
出場記録
シーズン | チーム | カテゴリー | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
韓国 | ||||||||||
2016 | 青洲大 | 他 | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2017 | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | ||||||
2018 | 相模原 | J3 | 2 | 0 | – | ‐ | 2 | 0 | ||
2019 | 栃木C | 関東1部 | – | ‐ | ‐ | |||||
通算 | 韓国 | 他 | – | – | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
日本 | J3 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
関東1部 | – | ‐ | ||||||||
総通算 | 2 | 0 | – | 3 | 0 | 5 | 0 |
●GK
1 | 伊藤 剛 |
---|---|
21 | 田中 大貴 |
31 | 原田 欽庸 |
●DF
2 | 大木 暁 |
---|---|
3 | 増田 修斗 |
4 | 岡本 洵 |
5 | 金 聖基 |
7 | 鈴木 隆雅 |
15 | 大田 隼輔 |
22 | 永見 廉 |
23 | 守田 創 |
26 | 篠原 貫太 |
29 | 李 縝奕 |
●MF
6 | 髙地 系治 |
---|---|
10 | 井澤 惇 |
14 | 清水 貴文 |
16 | 岩渕 裕人 |
17 | 若杉 好輝 |
18 | 田中 輝希 |
19 | マテウス |
20 | 飯島 翼 |
24 | 関戸 裕希 |
28 | 勝山 聖也 |
30 | 松下 裕樹 |
●FW
8 | レオジーニョ |
---|---|
9 | 山村 佑樹 |
11 | ルカン |
13 | 藤田 祥史 |
27 | 中村 祐也 |
77 | ジョン ガブリエル |
●Staff
岸野 靖之 | |
新井 貴之 | |
永井 州 | |
安藤 淳也 | |
島村 芳崇 | |
小泉 有弘 | |
蓮江 正賢 | |
富沢 大輔 | |
峯上 裕樹 | |
吉成アントニオ |