栃木シティフットボールクラブ選手名鑑

氏 名 | 表原 玄太 | ふりがな | おもてはら げんた |
---|---|---|---|
身 長 | 167cm | 生年月日 | 1996年2月28日 |
体 重 | 67kg | 出身地 | 徳島県 |
利き足 | 右 | 血液型 | A |
所属履歴
富岡サッカー少年団 - 徳島ヴォルティスジュニア - 徳島ヴォルティスジュニアユース - 阿南FCジュニアユース - ヴィッセル神戸U-18 - 愛媛FC - 湘南ベルマーレ - 徳島ヴォルティス - 松本山雅FC - 栃木シティ(2022~)
ニックネーム | げんた |
---|---|
個人的に今季対戦が楽しみなチーム | 東邦チタニウム |
スパイクメーカー | mizuno |
趣味、マイブーム | 育児 |
尊敬する人 | 両親 |
子どもの頃サッカーの練習で意識していたこと・力をいれていたこと | ボールタッチ |
試合前のルーティン | 特になし |
好きな食べ物 | 餃子 |
好きな男性芸能人 | いない |
好きな女性芸能人 | いない |
愛読書・こどもの頃に読んでいた本 | なし |
おうち時間の過ごし方 | 育児 |
栃木のおすすめスポットは? | 佐野プレミアム・アウトレット |
もらって嬉しいプレゼント | 子ども服 |
CITY FOOTBALL STATION(ホームスタジアム)の印象 | ピッチと観客席が近い |
今シーズンの抱負・目標(個人) | JFL昇格のみ |
ファン・サポーターへ一言 | 熱い声援よろしくお願いします |
出場記録
シーズン | チーム | カテゴリー | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2014 | 愛媛 | J2 | 24 | 1 | – | – | 1 | 1 |
2015 | 7 | 1 | – | – | 3 | 0 | ||
2016 | 15 | 1 | – | – | 2 | 1 | ||
2017 | 湘南 | 20 | 0 | – | – | 2 | 1 | |
2018 | J1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
徳島 | J2 | 13 | 1 | – | – | – | – | |
2019 | 11 | 0 | – | – | 2 | 0 | ||
2020 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
2021 | 松本 | 19 | 1 | – | – | 1 | 0 | |
2022 | J3 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | |
栃木C | 関東1部 | 11 | 4 | – | – | – | – | |
通算 | 日本 | J1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
J2 | 109 | 5 | – | – | 11 | 3 | ||
J3 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | ||
関東1部 | 11 | 4 | – | – | – | – |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 田中 勘太 |
31 | キー ジェームズ ノブマサ |
●DF
3 | 増田 修斗 |
---|---|
2 | カルロス エドゥアルド |
4 | 内田 錬平 |
5 | 大島 嵩弘 |
15 | 佐藤 喜生 |
16 | 野田 卓宏 |
19 | 吉田 晃 |
22 | 鈴木 裕斗 |
26 | 宇都木 峻 |
●MF
8 | 工藤 浩平 |
---|---|
11 | 表原 玄太 |
14 | 関野 元弥 |
20 | 鳥海 翔 |
23 | 大嶌 貴 |
28 | ヘニキ |
●FW
7 | 鈴木 隆雅 |
---|---|
9 | 山村 佑樹 |
10 | 岡庭 裕貴 |
13 | 伊藤 恵亮 |
17 | 藤原 拓海 |
18 | 桃井 紳伍 |
24 | 吉山 彬良 |
25 | 戸島 章 |
59 | 宍戸 俊明 |
77 | 田中 パウロ 淳一 |
99 | 平岡 将豪 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
久末 智 | |
田北 雄気 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
蓮江 正賢 | |
小泉 有弘 | |
梅津 立樹 | |
畠 匡輝 | |
長谷川 傑 | |
阿部 巧 |