栃木シティフットボールクラブ選手名鑑

氏 名 | ヘニキ | ふりがな | へにき |
---|---|---|---|
身 長 | 182cm | 生年月日 | 1989年9月8日 |
体 重 | 83kg | 出身地 | ブラジル |
利き足 | 右 | 血液型 | A |
所属履歴
クリシューマ(ブラジル) – ヴィラノヴァ(ブラジル) – ABC FC(ブラジル) – クリシュー マ(ブラジル) – FC岐阜 – ボタフォゴFC(ブラジル) – FC岐阜 – 栃木SC -レノファ山口FC – FC岐阜 – 栃木シティ(2023~)
ニックネーム | ヘニキ |
---|---|
個人的に今季対戦が楽しみなチーム | すべての試合が楽しみです |
スパイクメーカー | ATHLETA |
趣味、マイブーム | 家族と過ごす時間 |
尊敬する人 | 両親 |
子どもの頃サッカーの練習で意識していたこと・力をいれていたこと | 一つひとつのメニューを真面目に全力で取り組むこと。今日まで続けてきました。 |
試合前のルーティン | しっかり栄養を摂ることと集中力を高めること |
好きな食べ物 | シュラスコ |
好きな男性芸能人 | ウィル・スミス |
好きな女性芸能人 | いない |
愛読書・こどもの頃に読んでいた本 | 聖書 |
おうち時間の過ごし方 | 勉強、家族と過ごす |
栃木の行ってみたい・気になるスポットは? | 那須ハイランドパーク、アウトレット |
もらって嬉しいプレゼント | 気持ちのこもったものなら何でも嬉しいです! |
CITY FOOTBALL STATION(ホームスタジアム)の印象 | 自然とスタジアムの黒色の融合が格好いい |
今シーズンの抱負・目標(個人) | まずはリーグ戦優勝。そしてこのチームで上のカテゴリーに上がる。 |
ファン・サポーターへ一言 | 一緒に信じて戦ってください! |
出場記録
シーズン | 所属 | カテゴリー | リーグ戦 | 天皇杯 | ||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2010 | クリシューマ | ブラジル | 3 | 0 | – | – |
2011 | クリシューマ | ブラジル | 22 | 0 | – | – |
2012 | クリシューマ | ブラジル | 7 | 0 | – | – |
2012 | ヴィラノヴァ | ブラジル | 6 | 0 | – | – |
2012 | ABCFC | ブラジル | 9 | 0 | – | – |
2013 | クリシューマ | ブラジル | 9 | 0 | – | – |
2014 | FC岐阜 | J2 | 31 | 2 | 1 | 0 |
2015 | J2 | 40 | 3 | 1 | 0 | |
2016 | ボタフォゴFC | ブラジル | 4 | 0 | – | – |
2017 | FC岐阜 | J2 | 18 | 1 | 1 | 0 |
2018 | 栃木SC | 38 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 39 | 3 | 0 | 0 | ||
2020 | レノファ山口 | 30 | 2 | – | – | |
2021 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
2022 | FC岐阜 | J3 | 60 | 0 | 0 | 0 |
通算 | ブラジル | 196 | 11 | 3 | 0 | |
日本 | 221 | 12 | 4 | 0 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 田中 勘太 |
31 | キー ジェームズ ノブマサ |
●DF
3 | 増田 修斗 |
---|---|
2 | カルロス エドゥアルド |
4 | 内田 錬平 |
5 | 大島 嵩弘 |
15 | 佐藤 喜生 |
16 | 野田 卓宏 |
19 | 吉田 晃 |
22 | 鈴木 裕斗 |
26 | 宇都木 峻 |
●MF
6 | 加藤 カレッティ 丈 |
---|---|
8 | 工藤 浩平 |
11 | 表原 玄太 |
14 | 関野 元弥 |
20 | 鳥海 翔 |
23 | 大嶌 貴 |
28 | ヘニキ |
●FW
7 | 鈴木 隆雅 |
---|---|
9 | 山村 佑樹 |
10 | 岡庭 裕貴 |
17 | 藤原 拓海 |
18 | 桃井 紳伍 |
24 | 吉山 彬良 |
25 | 戸島 章 |
77 | 田中 パウロ 淳一 |
99 | 平岡 将豪 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
久末 智 | |
田北 雄気 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
蓮江 正賢 | |
小泉 有弘 | |
梅津 立樹 | |
畠 匡輝 | |
長谷川 傑 | |
阿部 巧 |