試合情報
最新試合情報
最新試合情報
オフィシャルトレーニングマッチ
03/13(日) 13:00〜
CITY FOOTBALL STATION
栃木シティ | SC相模原 | |||||
2 | 0 | 前半 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 1 | ||||
延長前半 | ||||||
延長後半 | ||||||
PK |
スターティングメンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブメンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手交代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 鈴木一 朗(47分) 26 牛原 克(83分) |
夛田 凌輔(22分) 安藤 翼(42分) 野澤 零温(72分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュート | ||
---|---|---|
GK | ||
CK | ||
直接FK | ||
間接FK | ||
オフサイド | ||
PK |