栃木シティフットボールクラブ選手名鑑
| 氏 名 | 都倉 賢 | ふりがな | とくら けん |
|---|---|---|---|
| 身 長 | 187cm | 生年月日 | 1986年6月16日 |
| 体 重 | 80㎏ | 出身地 | 東京都 |
| 利き足 | 左 | 血液型 | B |
所属履歴
キンダー善光SC – 横浜F•マリノスJrユース菅田 – 川崎フロンターレU-18 – 川崎フロンターレ – ザスパ草津 – 川崎フロンターレ – ザスパ草津 – ヴィッセル神戸 – 北海道コンサドーレ札幌 – セレッソ大阪 – V・ファーレン長崎 – いわてグルージャ盛岡 – 栃木シティ(2025〜期限付き移籍)
| ニックネーム | とっくん、トク |
|---|---|
| 座右の銘 | 人間万事塞翁が馬 |
| 個人的に今季対戦が楽しみなチーム | ザスパ群馬 |
| 自分の武器 | コミュニケーション能力 |
| 試合前のルーティン | 特になし |
| 一番鍛えている筋肉 | ケツ |
| プロになるためにした・力を入れたトレーニング | 心技体の向上に必要なトレーニング |
| 憧れの選手 | リヴァウド |
| 仲のよい選手 | 荒野拓馬 |
| これから距離を詰めていきたいチームメイト | 全員 |
| 趣味、マイブーム | テントサウナ |
| 好きな食べ物 | ラーメン |
| 好きなアーテイスト | 湘南乃風 |
| 好きなタレント・芸能人 | ライアン・ゴズリング |
| 好きなTV番組 or YouTubeチャンネル | YouTube大学 |
| 愛読書・好きな本 | スラムダンク勝利学、あした死ぬかもよ、竜馬がゆく、道は開ける、ワンピース、ハンターハンター、進撃の巨人、呪術廻戦 |
| 最近の悩みは何ですか? | 単身赴任で家族に会えない |
| 栃木の行きたいスポット | 花見スポット、フルーツ狩り |
| もらって嬉しいプレゼント | 凄くリアルなことを言うと、スタバのギフト券 |
| 異性のぐっとくるしぐさ | 全力な姿 |
| 最近、奮発して買ったもの | テントサウナ |
| 今年の目標(サッカー) | 優勝!!! |
| 今年の目標(プライベート) | 栃木を知る |
| ファン・サポーターへ一言 | 共に目標に向かって力を合わせていきましょう!!! |
出場記録
|
シーズン
|
クラブ
|
カテゴリー
|
リーグ | カップ戦 | 天皇杯 | |||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2005 |
川崎
|
J1
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
2008
|
1 | 0 | 0 | 0 | – | |||
|
草津
|
J2
|
14 | 3 | – | 1 | 0 | ||
| 2009 | 43 | 23 | – | 2 | 2 | |||
| 2010 |
神戸
|
J1
|
19 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2011 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 25 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2013 |
J2
|
23 | 2 | – | 1 | 0 | ||
| 2014 |
札幌
|
37 | 14 | – | 1 | 1 | ||
| 2015 | 34 | 13 | – | 0 | 0 | |||
| 2016 | 40 | 19 | – | 1 | 1 | |||
| 2017 |
J1
|
30 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 | 30 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2019 |
C大阪
|
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 14 | 1 | 2 | 0 | – | |||
| 2021 |
長崎
|
J2
|
37 | 7 | – | 1 | 0 | |
| 2022 | 27 | 3 | – | 1 | 0 | |||
| 2023 | 22 | 1 | – | 1 | 0 | |||
| 2024 | 岩手 | J3 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 450 | 122 | 23 | 2 | 15 | 7 | ||
●GK
| 1 | 原田 欽庸 |
|---|---|
| 21 | 田中 勘太 |
| 29 | 高山 梓 |
| 31 | 相澤 ピーター コアミ |
●DF
| 2 | カルロス エドゥアルド |
|---|---|
| 3 | 増田 修斗 |
| 4 | 内田 錬平 |
| 5 | 奥井 諒 |
| 7 | 鈴木 隆雅 |
| 15 | 佐藤 喜生 |
| 22 | 鈴木 裕斗 |
| 27 | 梅澤 魁翔 |
| 33 | 乾 貴哉 |
| 42 | マテイ ヨニッチ |
●MF
| 8 | 森 俊貴 |
|---|---|
| 10 | 岡庭 裕貴 |
| 11 | 表原 玄太 |
| 13 | 大嶌 貴 |
| 14 | 関野 元弥 |
| 16 | 加藤 カレッティ 丈 |
| 20 | 土佐 陸翼 |
| 26 | 宇都木 峻 |
| 28 | 小西 慶太郎 |
●FW
| 9 | 都倉 賢 |
|---|---|
| 17 | 藤原 拓海 |
| 23 | 吉田 篤志 |
| 24 | 熊野 敬二郎 |
| 39 | バスケス バイロン |
| 40 | 鈴木 国友 |
| 77 | 田中 パウロ 淳一 |
| 79 | 齋藤 恵太 |
| 90 | ピーター ウタカ |
| 99 | 平岡 将豪 |
●Staff
| 今矢 直城 | |
| 津田 琢磨 | |
| 井澤 惇 | |
| 田北 雄気 | |
| 関村 宣昭 | |
| 橋谷 英志郎 | |
| 横山 和輝 | |
| 吉原 健太郎 | |
| 小泉 有弘 | |
| 井上 幸翼 | |
| 畠 匡輝 | |
| 岩橋 直樹 | |
| 阿部 巧 | |
| 笹沼 秀幸 | |
| 蓮江 正賢 | |
| 木村 明徳 | |
| 高橋 恒存 | |
| 東 高弘 | |
| 樋貝 保弘 | |
| 小川 雄也 | |
| 佐藤 泰介 |





