栃木シティフットボールクラブU-25選手名鑑
| 氏 名 | 吉田 晃 | ふりがな | よしだ あきら |
|---|---|---|---|
| 身 長 | 184 | 生年月日 | 2001/07/09 |
| 体 重 | 74 | 出身地 | 福岡県 |
| 利き足 | 右 | 血液型 | A |
| 勤務先 | 株式会社観光農園いわふね | ||
所属履歴
| 国内大会個人成績 | |||||||||
|
年度
|
クラブ
|
背番号
|
リーグ
|
リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | |||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | ||||||
| 2020 |
名古屋
|
28
|
J1
|
0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2022 | マルヤス | 22 | JFL | 1 | 0 | – | – | ||
| 2023 | 栃木C | 19 | 関東1部 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
|
通算
|
日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 日本 | JFL | 1 | 0 | – | – | ||||
| 日本 | 関東1部 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
| 総通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 使用しているスパイクメーカー | ミズノ |
|---|---|
| 趣味、マイブーム | 漫画 |
| こどもの頃好きだったサッカー選手 | イブラ |
| 試合前のルーティン | なし |
| 自分の武器 | ヘディング |
| 今シーズンの個人目標・抱負 | 成長 |
●GK
| 52 | 船橋 勇人 |
|---|---|
| 61 | 村田 智哉 |
●FP
| 34 | 松浦 航洋 |
|---|---|
| 35 | 松本 翔 |
| 36 | 島田 善 |
| 37 | 日向野 剛 |
| 38 | 長谷川 龍神 |
| 39 | 岡崎 大樹 |
| 44 | 石川 秀人 |
| 46 | 須藤 晃志 |
| 47 | 有馬 和希 |
| 48 | 小澤 謙登 |
| 49 | 岩﨑 英次 |
| 50 | 大橋 滉太 |
| 53 | 黒木 陸 |
| 54 | 屋仲 駿 |
| 55 | 吉田 晃 |
| 57 | 熊谷 広夢 |
| 58 | 岡本 拓城 |
| 59 | 渡部 碧 |
| 60 | 劉 炫緯 |
| 63 | 水野 畝蓮 |
| 64 | 菅原 伶欧 |
| 65 | 重野 祥輝 |
| 66 | 波田 祥太 |
●Staff
| 安藤 淳也 | |
| 深津 孝祐 |





