J3ランキング
2025J3順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木シティ | |||||||||
ヴァンラーレ八戸 | |||||||||
福島ユナイテッドFC | |||||||||
栃木SC | |||||||||
ザスパ群馬 | |||||||||
SC相模原 | |||||||||
松本山雅FC | |||||||||
AC長野パルセイロ | |||||||||
ツエーゲン金沢 | |||||||||
アスルクラロ沼津 | |||||||||
FC岐阜 | |||||||||
FC大阪 | |||||||||
奈良クラブ | |||||||||
ガイナーレ鳥取 | |||||||||
カマタマーレ讃岐 | |||||||||
高知ユナイテッドSC | |||||||||
ギラヴァンツ北九州 | |||||||||
テゲバジャーロ宮崎 | |||||||||
鹿児島ユナイテッドFC | |||||||||
FC琉球 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木シティ | |||||||||
ヴァンラーレ八戸 | |||||||||
福島ユナイテッドFC | |||||||||
栃木SC | |||||||||
ザスパ群馬 | |||||||||
SC相模原 | |||||||||
松本山雅FC | |||||||||
AC長野パルセイロ | |||||||||
ツエーゲン金沢 | |||||||||
アスルクラロ沼津 | |||||||||
FC岐阜 | |||||||||
FC大阪 | |||||||||
奈良クラブ | |||||||||
ガイナーレ鳥取 | |||||||||
カマタマーレ讃岐 | |||||||||
高知ユナイテッドSC | |||||||||
ギラヴァンツ北九州 | |||||||||
テゲバジャーロ宮崎 | |||||||||
鹿児島ユナイテッドFC | |||||||||
FC琉球 |
通知