栃木シティフットボールクラブU-25選手名鑑
氏 名 | 近藤 快斗 | ふりがな | こんどう かいと |
---|---|---|---|
身 長 | 176 | 生年月日 | 2002/4/23 |
体 重 | 72 | 出身地 | 群馬 |
利き足 | 左 | 血液型 | O |
勤務先 | 株式会社サトウ塗装工業 |
使用しているスパイクメーカー | mizuno |
---|---|
趣味、マイブーム | 特にない |
子供に頃好きだった選手 | 特にない |
試合前のルーティン | 特にない |
試合後必ずすること | 水を飲む |
今シーズンの個人目標・抱負 | 怪我をしないで1年間やり切る |
●GK
51 | 三浦 聖矢 |
---|---|
61 | 村田 智哉 |
●FP
35 | 田代 蓮太朗 |
---|---|
36 | 市原 聖梧 |
37 | 大津 幸太朗 |
38 | 田中 幸稀 |
39 | 岡崎 大樹 |
42 | 松浦 航洋 |
43 | 田中 慶延 |
44 | 石川 秀人 |
45 | 梶原 豊 |
46 | 須藤 晃志 |
47 | 近藤 快斗 |
48 | 小澤 謙登 |
49 | 岩﨑 英次 |
50 | 小枇 ランディ |
54 | 屋仲 駿 |
55 | 吉田 晃 |
56 | 前田 遥輝 |
57 | 熊谷 広夢 |
59 | 渡部 碧 |
60 | 山本 遥輝 |
63 | 水野 畝蓮 |
65 | 重野 祥輝 |
66 | 波田 祥太 |
●Staff
安藤 淳也 | |
深津 孝祐 |