栃木シティフットボールクラブU-25選手名鑑

氏 名 | 岡崎 大樹 | ふりがな | おかざき だいき |
---|---|---|---|
身 長 | 174 | 生年月日 | 1996/12/14 |
体 重 | 73 | 出身地 | 千葉県 |
利き足 | 右 | 血液型 | O |
勤務先 | 栃木シティマネジメント |
使用しているスパイクメーカー | アシックス |
---|---|
趣味、マイブーム | いちごのパック詰め |
子供に頃好きだった選手 | ガットゥーゾ |
試合前のルーティン | 自分との対話 |
自分の武器 | 最年長を感じさせないパワフルさ |
今シーズンの個人目標・抱負 | 関東昇格一択 |
●GK
61 | 村田 智哉 |
---|
●FP
39 | 岡崎 大樹 |
---|---|
42 | 松浦 航洋 |
43 | 田中 慶延 |
44 | 石川 秀人 |
45 | 梶原 豊 |
46 | 須藤 晃志 |
48 | 小澤 謙登 |
49 | 岩﨑 英次 |
54 | 屋仲 駿 |
55 | 吉田 晃 |
57 | 熊谷 広夢 |
59 | 渡部 碧 |
63 | 水野 畝蓮 |
65 | 重野 祥輝 |
66 | 波田 祥太 |
●Staff
安藤 淳也 | |
深津 孝祐 |