試合情報
最新試合情報
最新試合情報
第54回関東サッカーリーグ1部後期2節
7/19(日)16:00k/o
LUXPERIOR FOOTBALL PARK
栃木シティ | ジョイフル本田つくばFC | |||||
4 | 3 | 前半 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 | ||||
延長前半 | ||||||
延長後半 | ||||||
PK |
スターティングメンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブメンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手交代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 藤田 祥史(2分) 11 藤田 祥史(28分) 11 藤田 祥史(40分) 23 吉田 篤志(78分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 山田 瑞生(31分) 26 今井 渓太(47分) 19 川島 みざき(90+1分) 19 川島 みざき(90+4分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 川島 みざき(90+4分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中村 敦 | 小松 祐己 |
15 | シュート | 5 |
---|---|---|
7 | GK | 14 |
4 | CK | 3 |
9 | 直接FK | 9 |
3 | 間接FK | 10 |
10 | オフサイド | 3 |
0 | PK | 0 |