試合情報
最新試合情報
最新試合情報
第58回全国社会人サッカー選手権大会関東予選決勝
6/19(日) 14:00k/o
ひたちなか市総合運動公園陸上競技場
栃木シティ | アイデンティみらい | |||||
7 | 5 | 前半 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 | ||||
延長前半 | ||||||
延長後半 | ||||||
PK |
スターティングメンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブメンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手交代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 佐藤喜生(6分) 6 鈴木一朗(26分) 13 室崎雄斗(32分) 20 赤澤蓮(34分) 11 チョヨンチョル(37分) 4 内田錬平(54分) 26 牛原克(79分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 安東輝(80分+1) | 22 菊池建(51分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今矢直城 | 岡島 輝樹 |
20 | シュート | 7 |
---|---|---|
6 | GK | 9 |
10 | CK | 1 |
12 | 直接FK | 13 |
2 | 間接FK | 4 |
2 | オフサイド | 4 |
0 | PK | 0 |