栃木シティフットボールクラブ選手名鑑

氏 名 | 原田 欽庸 | ふりがな | はらだ よしのぶ |
---|---|---|---|
身 長 | 183cm | 生年月日 | 1986年5月17日 |
体 重 | 79kg | 出身地 | 埼玉県 |
利き足 | 右 | 血液型 | A |
所属履歴
東川口フットボールクラブ – 成立学園 – 水戸ホーリーホック – 栃木ウーヴァFC – V・ファーレン長崎 – ツエーゲン金沢 – 栃木ウーヴァFC(現:栃木シティ)2018~
ニックネーム | ハラ |
---|---|
サッカーを始めた年齢 | 8歳 |
スパイクメーカー | NIKE |
趣味、マイブーム | 旅行、温泉 |
尊敬する人 | 本間幸司さん、中山悟志さん |
座右の銘 | 全力 |
好きな食べ物 | 肉、魚 |
嫌いな食べ物 | ない |
好きな男性芸能人 | いない |
好きな女性芸能人 | いない |
愛読書 | キングダム |
サッカー選手になっていなかったら今の職業は? | 野球選手 |
栃木のおすすめスポットは? | 那須 |
栃木シティと言えば? | 環境がJリーグ |
CITY FOOTBALL STATION(ホームスタジアム)の印象 | カッコイイ |
今シーズンの抱負・目標(チーム) | 全試合勝って、優勝してJFL昇格する |
今シーズンの抱負・目標(個人) | 自分の全ての力を出し切る |
出場記録
シーズン | チーム | カテゴリー | リーグ戦 | 天皇杯 | 期間通算 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2005 | 水戸 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2011 | 栃木U | JFL | 33 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 |
2012 | 長崎 | 31 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | |
2013 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 金沢 | J3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015 | J2 | 42 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | |
2016 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | ||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | 栃木U/栃木C | 関東1部 | 18 | 0 | – | 18 | 0 | |
2019 | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | ||
2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
2021 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
通算 | 日本 | J2 | 90 | 0 | 4 | 0 | 94 | 0 |
J3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | ||
JFL | 64 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0 | ||
関東1部 | 58 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | ||
総通算 | 245 | 0 | 10 | 0 | 255 | 0 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 大西 将亜 |
●DF
2 | 田中 寛己 |
---|---|
3 | 増田 修斗 |
4 | 内田 錬平 |
5 | 大島 嵩弘 |
15 | 佐藤 喜生 |
17 | 阿部 翔 |
22 | 松浦 航洋 |
33 | 阿部 巧 |
●MF
6 | 鈴木 一朗 |
---|---|
8 | 工藤 浩平 |
10 | 岡庭 裕貴 |
14 | 清水 貴文 |
16 | 野田 卓宏 |
19 | 白川 浩人 |
20 | 赤澤 蓮 |
24 | 鳥海 翔 |
27 | 安東 輝 |
●FW
7 | 鈴木 隆雅 |
---|---|
9 | 山村 佑樹 |
11 | チョ ヨンチョル |
13 | 室崎 雄斗 |
18 | 古谷 三国 |
23 | 吉田 篤志 |
26 | 牛原 克 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
田北 雄気 | |
安藤 淳也 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
横山 和輝 | |
蓮江 正賢 | |
小泉 有弘 | |
梅津 立樹 | |
畠 匡輝 | |
椛澤 勇斗 |