栃木シティフットボールクラブ選手名鑑

氏 名 | 原田 欽庸 | ふりがな | はらだ よしのぶ |
---|---|---|---|
身 長 | 183cm | 生年月日 | 1986年5月17日 |
体 重 | 79kg | 出身地 | 埼玉県 |
利き足 | 右 | 血液型 | A |
所属履歴
東川口フットボールクラブ – 成立学園 – 水戸ホーリーホック – 栃木ウーヴァFC – V・ファーレン長崎 – ツエーゲン金沢 – 栃木ウーヴァFC(現:栃木シティ)2018~
ニックネーム | ハラ、ヨッピー |
---|---|
個人的に今季対戦が楽しみなチーム | 南葛SC |
スパイクメーカー | NIKE |
趣味、マイブーム | 家族旅行 |
尊敬する人 | 本間幸司さん、中山悟志さん |
子どもの頃サッカーの練習で意識していたこと・力をいれていたこと | 遠くにボールを蹴る |
試合前のルーティン | ストレッチ |
好きな食べ物 | ラーメン |
好きな男性芸能人 | いない |
好きな女性芸能人 | いない |
愛読書・こどもの頃に読んでいた本 | キングダム |
おうち時間の過ごし方 | 家族と過ごす |
栃木のおすすめスポットは? | 那須、益子 |
もらって嬉しいプレゼント | 海苔 |
CITY FOOTBALL STATION(ホームスタジアム)の印象 | サポーターと選手の距離が近い |
今シーズンの抱負・目標(個人) | 昨年の失点数よりも減らす |
ファン・サポーターへ一言 | 今年も、熱い応援よろしくお願いします |
出場記録
シーズン | チーム | カテゴリー | リーグ戦 | 天皇杯 | ||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2005 | 水戸 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | 栃木U | JFL | 33 | 0 | 2 | 0 |
2012 | 長崎 | 31 | 0 | 2 | 0 | |
2013 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 金沢 | J3 | 33 | 0 | 1 | 0 |
2015 | J2 | 42 | 0 | 1 | 0 | |
2016 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | 栃木U/栃木C | 関東1部 | 18 | 0 | – | |
2019 | 18 | 0 | 1 | 0 | ||
2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
2022 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
通算 | 日本 | J2 | 90 | 0 | 4 | 0 |
J3 | 33 | 0 | 1 | 0 | ||
JFL | 64 | 0 | 4 | 0 | ||
関東1部 | 76 | 0 | 1 | 0 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 田中 勘太 |
31 | キー ジェームズ ノブマサ |
●DF
3 | 増田 修斗 |
---|---|
2 | カルロス エドゥアルド |
4 | 内田 錬平 |
5 | 大島 嵩弘 |
15 | 佐藤 喜生 |
16 | 野田 卓宏 |
19 | 吉田 晃 |
22 | 鈴木 裕斗 |
26 | 宇都木 峻 |
●MF
8 | 工藤 浩平 |
---|---|
11 | 表原 玄太 |
14 | 関野 元弥 |
20 | 鳥海 翔 |
23 | 大嶌 貴 |
28 | ヘニキ |
●FW
7 | 鈴木 隆雅 |
---|---|
9 | 山村 佑樹 |
10 | 岡庭 裕貴 |
13 | 伊藤 恵亮 |
17 | 藤原 拓海 |
18 | 桃井 紳伍 |
24 | 吉山 彬良 |
25 | 戸島 章 |
59 | 宍戸 俊明 |
77 | 田中 パウロ 淳一 |
99 | 平岡 将豪 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
久末 智 | |
田北 雄気 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
蓮江 正賢 | |
小泉 有弘 | |
梅津 立樹 | |
畠 匡輝 | |
長谷川 傑 | |
阿部 巧 |