栃木シティフットボールクラブ選手名鑑

氏 名 | 大島 嵩弘 | ふりがな | おおしま たかひろ |
---|---|---|---|
身 長 | 179cm | 生年月日 | 1988年4月14日 |
体 重 | 77kg | 出身地 | 千葉県 |
利き足 | 右 | 血液型 | A |
所属履歴
FC野田 – フォルテ野田サッカークラブ – 柏レイソルU-15 – 柏レイソルU-18 – 柏レイソル – AC長野パルセイロ – 栃木シティ(2020~)
ニックネーム | シマ、オオシ |
---|---|
マイブーム、趣味 | サウナ |
スパイクメーカー | アスㇾタ |
自分が影響受けた選手 | 大谷秀和さん |
好きな芸能人、アーティスト | ケツメイシ |
座右の銘 | 強い願いは叶う |
サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 栃木のオススメ教えてください! |
もらって嬉しいプレゼント | コーヒー |
マスコットキャラクター・トチモはどう? | かわいい |
いつか行ってみたい場所 | アフリカ |
出場記録
シーズン | チーム | カテゴリー | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2005 | 柏U-18 | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2007 | 柏 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
2009 | 長野 | 北信越1部 | 3 | 0 | – | – | 3 | 0 | ||
2010 | 13 | 6 | – | – | 13 | 6 | ||||
2011 | JFL | 30 | 1 | – | – | 30 | 1 | |||
2012 | 19 | 1 | – | 3 | 1 | 22 | 2 | |||
2013 | 34 | 1 | – | 4 | 1 | 38 | 2 | |||
2014 | J3 | 32 | 1 | – | 2 | 0 | 34 | 1 | ||
2015 | 35 | 3 | – | 2 | 0 | 37 | 3 | |||
2016 | 11 | 2 | – | 3 | 0 | 14 | 2 | |||
2017 | 32 | 2 | – | 1 | 0 | 33 | 2 | |||
2018 | 21 | 2 | – | 1 | 0 | 22 | 2 | |||
2019 | 16 | 1 | – | 2 | 0 | 18 | 1 | |||
2020 | 栃木C | 関東1部 | 8 | 1 | – | 0 | 0 | 8 | 1 | |
通算 | 日本 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J3 | 147 | 11 | – | 11 | 0 | 158 | 11 | |||
JFL | 83 | 3 | – | 7 | 2 | 90 | 5 | |||
北信越1部 | 16 | 6 | – | – | 16 | 6 | ||||
関東1部 | 8 | 1 | – | 0 | 0 | 8 | 1 | |||
他 | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
総通算 | 255 | 21 | 0 | 0 | 19 | 2 | 274 | 23 |
●GK
1 | 朴 昇利 |
---|---|
21 | 菅原 大道 |
29 | シュナイダー潤之介 |
31 | 原田 欽庸 |
●DF
2 | 田中 寛己 |
---|---|
3 | 増田 修斗 |
4 | 内田 錬平 |
5 | 大島 嵩弘 |
7 | 鈴木 隆雅 |
15 | 鈴木 一朗 |
23 | 山下 宏輝 |
26 | 文 隼樹 |
33 | 阿部 巧 |
●MF
6 | 古波津 辰希 |
---|---|
8 | 工藤 浩平 |
10 | 岡庭 裕貴 |
14 | 清水 貴文 |
16 | 岡本 洵 |
17 | 室崎 雄斗 |
18 | 田中 輝希 |
19 | 黒石川 瑛 |
20 | 野田 卓宏 |
24 | 鈴木 隼斗 |
●FW
9 | 山村 佑樹 |
---|---|
13 | 吉田 篤志 |
27 | 古谷 三国 |
32 | 北原 大奨 |
77 | ジョン ガブリエル |
●Staff
岸野 靖之 | |
中村 敦 | |
髙地 系治 | |
シュナイダー潤之介 | |
関村 宣昭 | |
蓮江 正賢 | |
小泉 有弘 | |
梅津 立樹 | |
畠 匡輝 | |
原 巧佑 |