栃木シティフットボールクラブ選手名鑑

氏 名 | 大島 嵩弘 | ふりがな | おおしま たかひろ |
---|---|---|---|
身 長 | 178cm | 生年月日 | 1988年4月14日 |
体 重 | 77kg | 出身地 | 千葉県 |
利き足 | 右 | 血液型 | A |
所属履歴
FC野田 – フォルテ野田サッカークラブ – 柏レイソルU-15 – 柏レイソルU-18 – 柏レイソル – AC長野パルセイロ – 栃木シティ(2020~)
ニックネーム | シマ、オオシ |
---|---|
サッカーを始めた年齢 | 9歳 |
スパイクメーカー | umbro |
趣味、マイブーム | サウナ、ゴルフ |
尊敬する人 | 大谷秀和 |
座右の銘 | 強い願いは叶う |
好きな食べ物 | カレー |
嫌いな食べ物 | なし |
好きな男性芸能人 | 千鳥 |
好きな女性芸能人 | 田中美保 |
愛読書 | 1日1話読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 |
サッカー選手になっていなかったら今の職業は? | パイロットになりたい |
栃木のおすすめスポットは? | 大芦川 |
栃木シティと言えば? | スアジアム |
CITY FOOTBALL STATION(ホームスタジアム)の印象 | 臨場感がすごい |
今シーズンの抱負・目標(チーム) | JFL昇格 |
今シーズンの抱負・目標(個人) | 全力 |
出場記録
シーズン | チーム | カテゴリー | リーグ戦 | 天皇杯 | 期間通算 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2005 | 柏U-18 | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2007 | 柏 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2009 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
2009 | 長野 | 北信越1部 | 3 | 0 | – | 3 | 0 | |
2010 | 13 | 6 | – | 13 | 6 | |||
2011 | JFL | 30 | 1 | – | 30 | 1 | ||
2012 | 19 | 1 | 3 | 1 | 22 | 2 | ||
2013 | 34 | 1 | 4 | 1 | 38 | 2 | ||
2014 | J3 | 32 | 1 | 2 | 0 | 34 | 1 | |
2015 | 35 | 3 | 2 | 0 | 37 | 3 | ||
2016 | 11 | 2 | 3 | 0 | 14 | 2 | ||
2017 | 32 | 2 | 1 | 0 | 33 | 2 | ||
2018 | 21 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 | ||
2019 | 16 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 | ||
2020 | 栃木C | 関東1部 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2021 | 18 | 2 | 1 | 0 | 19 | 2 | ||
通算 | 日本 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J3 | 147 | 11 | 11 | 0 | 158 | 11 | ||
JFL | 83 | 3 | 7 | 2 | 90 | 5 | ||
北信越1部 | 16 | 6 | – | 16 | 6 | |||
関東1部 | 26 | 3 | 1 | 0 | 27 | 3 | ||
他 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
総通算 | 273 | 23 | 20 | 2 | 293 | 25 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 大西 将亜 |
●DF
2 | 田中 寛己 |
---|---|
3 | 増田 修斗 |
4 | 内田 錬平 |
5 | 大島 嵩弘 |
15 | 佐藤 喜生 |
17 | 阿部 翔 |
22 | 松浦 航洋 |
33 | 阿部 巧 |
●MF
6 | 鈴木 一朗 |
---|---|
8 | 工藤 浩平 |
10 | 岡庭 裕貴 |
14 | 清水 貴文 |
16 | 野田 卓宏 |
19 | 白川 浩人 |
20 | 赤澤 蓮 |
24 | 鳥海 翔 |
27 | 安東 輝 |
●FW
7 | 鈴木 隆雅 |
---|---|
9 | 山村 佑樹 |
11 | チョ ヨンチョル |
13 | 室崎 雄斗 |
18 | 古谷 三国 |
23 | 吉田 篤志 |
26 | 牛原 克 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
田北 雄気 | |
安藤 淳也 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
横山 和輝 | |
蓮江 正賢 | |
小泉 有弘 | |
梅津 立樹 | |
畠 匡輝 | |
椛澤 勇斗 |