栃木シティフットボールクラブ選手名鑑

氏 名 | 鈴木 隆雅 | ふりがな | すずき りゅうが |
---|---|---|---|
身 長 | 180cm | 生年月日 | 1994年2月28日 |
体 重 | 68kg | 出身地 | 宮城県 |
利き足 | 左 | 血液型 | AB |
所属履歴
マリソル松島SSS – FCみやぎバルセロナジュニアユース – 鹿島アントラーズユース – 鹿島アントラーズ – ジェフユナイテッド市原・千葉(期限付き移籍) – 栃木SC(期限付き移籍) – 愛媛FC – 栃木ウーヴァFC(現:栃木シティ)2018~
ニックネーム | りゅうが |
---|---|
サッカーを始めた年齢 | 6歳 |
スパイクメーカー | adidas |
趣味、マイブーム | K-POP、ドラマ |
尊敬する人 | 小笠原満男さん |
座右の銘 | 俺か、俺以外か |
好きな食べ物 | 牛タン |
嫌いな食べ物 | ない |
好きな男性芸能人 | ローランド、BTS |
好きな女性芸能人 | 永野芽衣ちゃん、TWICCE |
愛読書 | 俺か、俺以外か。 ローランドという生き方。 |
サッカー選手になっていなかったら今の職業は? | BTS |
栃木のおすすめスポットは? | 日光東照宮 |
栃木シティと言えば? | いいチーム |
CITY FOOTBALL STATION(ホームスタジアム)の印象 | 最高 |
今シーズンの抱負・目標(チーム) | 昇格 |
今シーズンの抱負・目標(個人) | 怪我をしない |
出場記録
シーズン | チーム | カテゴリー | リーグ戦 | 天皇杯 | 期間通算 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2012 | 鹿島 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2013 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
千葉 | J2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
2014 | 栃木SC | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2015 | 鹿島 | J1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2016 | 愛媛 | J2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 13 | 4 |
2017 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
2018 | 栃木U/栃木C | 関東1部 | 18 | 1 | – | 18 | 1 | |
2019 | 13 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | ||
2020 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
通算 | 日本 | J1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
J2 | 30 | 1 | 6 | 3 | 36 | 4 | ||
関東1部 | 46 | 2 | 2 | 0 | 48 | 2 | ||
総通算 | 78 | 3 | 10 | 3 | 88 | 6 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 大西 将亜 |
●DF
2 | 田中 寛己 |
---|---|
3 | 増田 修斗 |
4 | 内田 錬平 |
5 | 大島 嵩弘 |
15 | 佐藤 喜生 |
17 | 阿部 翔 |
22 | 松浦 航洋 |
33 | 阿部 巧 |
●MF
6 | 鈴木 一朗 |
---|---|
8 | 工藤 浩平 |
10 | 岡庭 裕貴 |
14 | 清水 貴文 |
16 | 野田 卓宏 |
19 | 白川 浩人 |
20 | 赤澤 蓮 |
24 | 鳥海 翔 |
27 | 安東 輝 |
●FW
7 | 鈴木 隆雅 |
---|---|
9 | 山村 佑樹 |
11 | チョ ヨンチョル |
13 | 室崎 雄斗 |
18 | 古谷 三国 |
23 | 吉田 篤志 |
26 | 牛原 克 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
田北 雄気 | |
安藤 淳也 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
横山 和輝 | |
蓮江 正賢 | |
小泉 有弘 | |
梅津 立樹 | |
畠 匡輝 | |
椛澤 勇斗 |