栃木シティフットボールクラブ選手名鑑

氏 名 | 阿部 巧 | ふりがな | あべ たくみ |
---|---|---|---|
身 長 | 168cm | 生年月日 | 1991年5月26日 |
体 重 | 64kg | 出身地 | 東京都 |
利き足 | 左 | 血液型 | B |
所属履歴
徳持FC – FC東京U-15深川 – FC東京U-18 – FC東京 – 横浜FC(期限付き移籍) – 松本山雅FC – アビスパ福岡 – ザスパクサツ群馬 – SC相模原 – 栃木シティ(2020~)
ニックネーム | 巧 |
---|---|
サッカーを始めた年齢 | 6歳 |
スパイクメーカー | mizuno |
趣味、マイブーム | スタバで読書 |
尊敬する人 | 小学生時代のコーチ |
座右の銘 | 初心忘るべからず |
好きな食べ物 | 焼肉 |
嫌いな食べ物 | ナス |
好きな男性芸能人 | 阿部寛 |
好きな女性芸能人 | 綾瀬はるか |
愛読書 | FACTFULNESS |
サッカー選手になっていなかったら今の職業は? | 経営者 or 天ぷら職人 |
栃木のおすすめスポットは? | OLEA |
栃木シティと言えば? | 最高の施設 |
CITY FOOTBALL STATION(ホームスタジアム)の印象 | 黒ベースでカッコよくて、ライト付くともっと良い❗️ |
今シーズンの抱負・目標(チーム) | JFL昇格 |
今シーズンの抱負・目標(個人) | チームに欠かせない存在になる。 |
出場記録
シーズン | チーム | カテゴリー | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2010 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
横浜FC | J2 | 16 | 1 | – | 1 | 0 | 17 | 1 | ||
2011 | FC東京 | 8 | 0 | – | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
2012 | 横浜FC | 39 | 1 | – | 1 | 0 | 40 | 1 | ||
2013 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
松本 | J2 | 9 | 0 | – | 2 | 0 | 11 | 0 | ||
2014 | 福岡 | 34 | 0 | – | 1 | 0 | 35 | 0 | ||
2015 | 21 | 1 | – | 2 | 0 | 23 | 1 | |||
2016 | J1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
2017 | 群馬 | J2 | 35 | 0 | – | 1 | 0 | 36 | 0 | |
2018 | J3 | 21 | 1 | – | 2 | 0 | 23 | 1 | ||
2019 | 相模原 | 20 | 0 | – | – | 20 | 0 | |||
2020 | 栃木C | 関東1部 | 9 | 0 | – | 1 | 0 | 10 | 0 | |
2021 | 22 | 1 | – | 1 | 0 | 23 | 1 | |||
通算 | 日本 | J1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
J2 | 162 | 3 | – | 8 | 0 | 170 | 3 | |||
J3 | 41 | 1 | – | 2 | 0 | 43 | 1 | |||
関東1部 | 31 | 1 | – | 2 | 0 | 33 | 1 | |||
総通算 | 235 | 5 | 3 | 0 | 14 | 0 | 252 | 5 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 大西 将亜 |
●DF
2 | 田中 寛己 |
---|---|
3 | 増田 修斗 |
4 | 内田 錬平 |
5 | 大島 嵩弘 |
15 | 佐藤 喜生 |
17 | 阿部 翔 |
22 | 松浦 航洋 |
33 | 阿部 巧 |
●MF
6 | 鈴木 一朗 |
---|---|
8 | 工藤 浩平 |
10 | 岡庭 裕貴 |
14 | 清水 貴文 |
16 | 野田 卓宏 |
19 | 白川 浩人 |
20 | 赤澤 蓮 |
24 | 鳥海 翔 |
27 | 安東 輝 |
●FW
7 | 鈴木 隆雅 |
---|---|
9 | 山村 佑樹 |
11 | チョ ヨンチョル |
13 | 室崎 雄斗 |
18 | 古谷 三国 |
23 | 吉田 篤志 |
26 | 牛原 克 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
田北 雄気 | |
安藤 淳也 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
横山 和輝 | |
蓮江 正賢 | |
小泉 有弘 | |
梅津 立樹 | |
畠 匡輝 | |
椛澤 勇斗 |