栃木シティフットボールクラブ選手名鑑
氏 名 | 奥井 諒 | ふりがな | おくい りょう |
---|---|---|---|
身 長 | 169cm | 生年月日 | 1990年3月7日 |
体 重 | 65kg | 出身地 | 大阪府 |
利き足 | 右 | 血液型 | B |
所属履歴
ガンバ大阪ジュニア – ガンバ大阪Jrユース- 履正社高 – 早稲田大 – ヴィッセル神戸 – 大宮アルディージャ – 清水エスパルス – V・ファーレン長崎 – 栃木シティ(2024~)
ニックネーム | イーニョ |
---|---|
個人的に今季対戦が楽しみなチーム | HONDA |
スパイクメーカー | ミズノ |
趣味、マイブーム | 家族とすごす時間、英語 |
子どもの頃好きだったサッカー選手 | ストイコビッチ |
過去対戦して衝撃を受けた選手 | レナト選手 |
サッカー人生でのベストゲーム | Jリーグデビュー戦 |
試合前のルーティン | 筋トレ |
試合後に必ずすること | 食事をしっかり摂る |
好きな食べ物 | 鮨 |
好きな男性芸能人 | 松本人志 |
好きな女性芸能人 | 国仲涼子 |
好きなTV番組 or YouTubeチャンネル | テレビとYouTubeは観ません |
愛読書・好きな本 | エッセンシャル思考 |
おうち時間の過ごし方 | 子ども達と遊ぶ |
栃木のおススメスポット | 子供達と沢山公園にいきたい |
もらって嬉しいプレゼント | 何欲しい?って聞いて欲しい |
これから距離を詰めていきたいチームメイト | 全員 |
自分の武器 | 良くも悪くもはっきりモノを言う事 |
座右の銘 | 良い準備 |
異性のぐっとくるしぐさ | 頑張っている姿 |
最近、奮発して買ったもの | wattbike |
今シーズンの個人目標・抱負 | 成長!! |
ファン・サポーターへ一言 | 共に戦いましょう! |
出場記録
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | ||||||
2012 |
神戸
|
25
|
J1 | 27 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2013 | J2 | 40 | 2 | – | 1 | 0 | |||
2014 |
J1
|
13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
2015 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
2016 |
大宮
|
19
|
25 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
2017 | 21 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||
2018 |
J2
|
9 | 0 | – | 2 | 0 | |||
2019 | 26 | 1 | – | 0 | 0 | ||||
2020 |
清水
|
21
|
J1
|
17 | 0 | 3 | 0 | – | |
2021 | 18 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | |||
2022 |
長崎
|
5
|
J2
|
27 | 1 | – | 3 | 0 | |
2023 | 12 | 0 | – | 3 | 0 | ||||
通算
|
日本 | J1 | 138 | 3 | 30 | 1 | 12 | 1 | |
日本 | J2 | 114 | 4 | – | 9 | 0 | |||
日本 | JFL | – | |||||||
総通算 | 252 | 7 | 30 | 1 | 18 | 1 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 田中 勘太 |
29 | 高山 梓 |
31 | 相澤 ピーター コアミ |
●DF
2 | カルロス エドゥアルド |
---|---|
3 | 増田 修斗 |
4 | 内田 錬平 |
5 | 奥井 諒 |
6 | 西山 大雅 |
7 | 鈴木 隆雅 |
15 | 佐藤 喜生 |
●MF
8 | 野田 卓宏 |
---|---|
10 | 岡庭 裕貴 |
11 | 表原 玄太 |
13 | 大嶌 貴 |
14 | 関野 元弥 |
16 | 鳥海 翔 |
26 | 宇都木 峻 |
28 | ペドロ エンヒケ |
32 | 土佐 陸翼 |
●FW
9 | 山村 佑樹 |
---|---|
17 | 藤原 拓海 |
18 | 宍戸 俊明 |
22 | 鈴木 裕斗 |
23 | 吉田 篤志 |
25 | 村越 健太 |
27 | 丹羽 一陽 |
40 | 鈴木 国友 |
41 | 山崎 亮平 |
77 | 田中 パウロ 淳一 |
99 | 平岡 将豪 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
井澤 惇 | |
田北 雄気 | |
関村 宣昭 | |
横山 和輝 | |
甲斐 大登 | |
橋谷 英志郎 | |
小泉 有弘 | |
井上 幸翼 | |
蓮江 正賢 | |
畠 匡輝 | |
岩橋 直樹 | |
阿部 巧 |