栃木シティフットボールクラブ選手名鑑
氏 名 | 鈴木 隆雅 | ふりがな | すずき りゅうが |
---|---|---|---|
身 長 | 180cm | 生年月日 | 1994年2月28日 |
体 重 | 68kg | 出身地 | 宮城県 |
利き足 | 左 | 血液型 | AB |
所属履歴
マリソル松島SSS – FCみやぎバルセロナジュニアユース – 鹿島アントラーズユース – 鹿島アントラーズ – ジェフユナイテッド市原・千葉(期限付き移籍) – 栃木SC(期限付き移籍) – 愛媛FC – 栃木ウーヴァFC(現:栃木シティ)2018~
ニックネーム | りゅーが |
---|---|
個人的に今季対戦が楽しみなチーム | 全部 |
スパイクメーカー | adidas |
趣味、マイブーム | 韓ドラ、K-POP |
子どもの頃好きだったサッカー選手 | クリスティアーノ・ロナウド |
過去対戦して衝撃を受けた選手 | スターリング |
サッカー人生でのベストゲーム | 毎試合ベストゲームになるように頑張ります |
試合前のルーティン | K-POPを見る |
試合後に必ずすること | お風呂に入る |
好きな食べ物 | 牛たん、ケーキ |
好きな男性芸能人 | ローランド |
好きな女性芸能人 | 永野芽郁ちゃん、twice |
好きなTV番組 or YouTubeチャンネル | TAKIMAKI channel |
愛読書・好きな本 | 俺か俺以外か |
おうち時間の過ごし方 | 韓ドラ |
栃木のおススメスポット | 大神神社 |
もらって嬉しいプレゼント | スタバ |
これから距離を詰めていきたいチームメイト | 増田選手 |
自分の武器 | 身体能力 |
座右の銘 | 俺か俺以外か |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑った顔 |
最近、奮発して買ったもの | 特になし |
今シーズンの個人目標・抱負 | 健康 昇格 |
ファン・サポーターへ一言 | 応援よろしくお願いします |
出場記録
シーズン
|
チーム
|
カテゴリー
|
リーグ戦 | 天皇杯 | ||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2012 |
鹿島
|
J1
|
0 | 0 | 1 | 0 |
2013
|
0 | 0 | – | |||
千葉 |
J2
|
2 | 0 | 1 | 0 | |
2014 | 栃木SC | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 鹿島 | J1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2016 |
愛媛
|
J2
|
10 | 1 | 3 | 3 |
2017 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
2018 |
栃木U/栃木C
|
関東1部
|
18 | 1 | – | |
2019 | 13 | 1 | 1 | 0 | ||
2020 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2022 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
通算
|
日本
|
J1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
J2 | 30 | 1 | 6 | 3 | ||
関東1部 | 62 | 4 | 3 | 0 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 田中 勘太 |
29 | 高山 梓 |
31 | 相澤 ピーター コアミ |
●DF
2 | カルロス エドゥアルド |
---|---|
3 | 増田 修斗 |
4 | 内田 錬平 |
5 | 奥井 諒 |
6 | 西山 大雅 |
7 | 鈴木 隆雅 |
15 | 佐藤 喜生 |
●MF
8 | 野田 卓宏 |
---|---|
10 | 岡庭 裕貴 |
11 | 表原 玄太 |
13 | 大嶌 貴 |
14 | 関野 元弥 |
16 | 鳥海 翔 |
32 | 土佐 陸翼 |
26 | 宇都木 峻 |
28 | ペドロ エンヒケ |
●FW
9 | 山村 佑樹 |
---|---|
17 | 藤原 拓海 |
18 | 宍戸 俊明 |
25 | 村越 健太 |
22 | 鈴木 裕斗 |
23 | 吉田 篤志 |
27 | 丹羽 一陽 |
40 | 鈴木 国友 |
41 | 山崎 亮平 |
77 | 田中 パウロ 淳一 |
99 | 平岡 将豪 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
井澤 惇 | |
田北 雄気 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
横山 和輝 | |
甲斐 大登 | |
小泉 有弘 | |
井上 幸翼 | |
蓮江 正賢 | |
畠 匡輝 | |
岩橋 直樹 | |
阿部 巧 |