栃木シティフットボールクラブ選手名鑑
氏 名 | 土佐 陸翼 | ふりがな | とさ りくう |
---|---|---|---|
身 長 | 174cm | 生年月日 | 2000年4月27日 |
体 重 | 70㎏ | 出身地 | 神奈川県 |
利き足 | 右 | 血液型 | O |
所属履歴
日本体育大学–VONDS市原
ニックネーム | りくう |
---|---|
個人的に今季対戦が楽しみなチーム | honda |
スパイクメーカー | adidasかasics |
趣味、マイブーム | サウナ |
子どもの頃好きだったサッカー選手 | シャビ |
過去対戦して一番衝撃を受けた選手 | あまり覚えてない |
サッカー人生でのベストゲーム | Jユース決勝 |
試合前のルーティン | なし |
試合後に必ずすること | なし |
好きな食べ物 | 寿司、焼肉 |
好きな男性芸能人 | いない |
好きな女性芸能人 | いない |
好きなTV番組 or YouTubeチャンネル | 東海オンエア |
愛読書・好きな本 | 読み終えたことがない |
おうち時間の過ごし方 | エーペックス |
栃木のおススメスポット | 日光 |
もらって嬉しいプレゼント | 常に使えるもの |
これから距離を詰めていきたいチームメイト | 全員 |
自分の武器 | 闘う |
座右の銘 | 特になし |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 |
最近、奮発して買ったもの | 買わない |
今シーズンの個人目標・抱負 | 5ゴール5アシスト 全試合に出場する |
ファン・サポーターへ一言 | 新加入ですが、加入一年目から活躍できるように頑張るので応援お願いします。 |
出場記録
シーズン
|
チーム
|
カテゴリー
|
リーグ戦 | 天皇杯 | ||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2023 | VONDS | 関東1部 | 18 | 4 | 0 | 0 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 田中 勘太 |
29 | 高山 梓 |
31 | 相澤 ピーター コアミ |
●DF
2 | カルロス エドゥアルド |
---|---|
3 | 増田 修斗 |
4 | 内田 錬平 |
5 | 奥井 諒 |
6 | 西山 大雅 |
7 | 鈴木 隆雅 |
15 | 佐藤 喜生 |
●MF
8 | 野田 卓宏 |
---|---|
10 | 岡庭 裕貴 |
11 | 表原 玄太 |
13 | 大嶌 貴 |
14 | 関野 元弥 |
16 | 鳥海 翔 |
32 | 土佐 陸翼 |
26 | 宇都木 峻 |
28 | ペドロ エンヒケ |
●FW
9 | 山村 佑樹 |
---|---|
17 | 藤原 拓海 |
18 | 宍戸 俊明 |
25 | 村越 健太 |
22 | 鈴木 裕斗 |
23 | 吉田 篤志 |
27 | 丹羽 一陽 |
40 | 鈴木 国友 |
41 | 山崎 亮平 |
77 | 田中 パウロ 淳一 |
99 | 平岡 将豪 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
井澤 惇 | |
田北 雄気 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
横山 和輝 | |
甲斐 大登 | |
小泉 有弘 | |
井上 幸翼 | |
蓮江 正賢 | |
畠 匡輝 | |
岩橋 直樹 | |
阿部 巧 |