栃木シティフットボールクラブ選手名鑑
氏 名 | 西山 大雅 | ふりがな | にしやま たいが |
---|---|---|---|
身 長 | 181cm | 生年月日 | 1999年8月24日 |
体 重 | 69㎏ | 出身地 | 神奈川県 |
利き足 | 右 | 血液型 | O |
所属履歴
横浜F・マリノスJrユース追浜 – 横浜F・マリノスユース – 横浜F・マリノス – ラインメール青森FC – 横浜F・マリノス – 横浜FC–栃木シティ
ニックネーム | タイガ |
---|---|
個人的に今季対戦が楽しみなチーム | 青森、岡崎、滋賀、武蔵野、高知 |
スパイクメーカー | adidas |
趣味、マイブーム | 読書 |
子どもの頃好きだったサッカー選手 | 中澤佑二さん |
過去対戦して一番衝撃を受けた選手 | 沢山います |
サッカー人生でのベストゲーム | わかりません |
試合前のルーティン | 水多めに飲む |
試合後に必ずすること | 甘いものをちょっと食べる |
好きな食べ物 | いちご |
好きな男性芸能人 | 綾野剛さん |
好きな女性芸能人 | 満島ひかりさん |
好きなTV番組 or YouTubeチャンネル | 松本人志の酒のつまみになる話 |
愛読書・好きな本 | そして誰もいなくなった |
おうち時間の過ごし方 | APEX、スマブラ、読書 |
栃木のおススメスポット | 日光 |
もらって嬉しいプレゼント | スタバカード、図書カード |
これから距離を詰めていきたいチームメイト | 田中パウロ選手 |
自分の武器 | 優しい、明るい |
座右の銘 | 真面目に不真面目 |
異性のぐっとくるしぐさ | 食べ物を美味しそうに食べてるとき |
最近、奮発して買ったもの | PlayStation5 |
今シーズンの個人目標・抱負 | 個人もチームも昇格 |
ファン・サポーターへ一言 | 1年間頑張りますのでサポート、宜しくお願いします。 |
出場記録
年度
|
クラブ
|
背番号
|
リーグ
|
リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | ||||||
2018 | 横浜FM | 34 | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 |
青森
|
5
|
JFL
|
9 | 1 | – | – | ||
2020 | 13 | 1 | – | 1 | 0 | ||||
2021 | 27 | 0 | – | – | |||||
2022 |
横浜FC
|
34
|
J2 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | |
2023 | J1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
通算
|
日本 | J1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
日本 | J2 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | |||
日本 | JFL | 49 | 2 | – | 1 | 0 | |||
総通算 | 50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 田中 勘太 |
29 | 高山 梓 |
31 | 相澤 ピーター コアミ |
●DF
2 | カルロス エドゥアルド |
---|---|
3 | 増田 修斗 |
4 | 内田 錬平 |
5 | 奥井 諒 |
6 | 西山 大雅 |
7 | 鈴木 隆雅 |
15 | 佐藤 喜生 |
●MF
8 | 野田 卓宏 |
---|---|
10 | 岡庭 裕貴 |
11 | 表原 玄太 |
13 | 大嶌 貴 |
14 | 関野 元弥 |
16 | 鳥海 翔 |
32 | 土佐 陸翼 |
26 | 宇都木 峻 |
28 | ペドロ エンヒケ |
●FW
9 | 山村 佑樹 |
---|---|
17 | 藤原 拓海 |
18 | 宍戸 俊明 |
25 | 村越 健太 |
22 | 鈴木 裕斗 |
23 | 吉田 篤志 |
27 | 丹羽 一陽 |
40 | 鈴木 国友 |
41 | 山崎 亮平 |
77 | 田中 パウロ 淳一 |
99 | 平岡 将豪 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
井澤 惇 | |
田北 雄気 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
横山 和輝 | |
甲斐 大登 | |
小泉 有弘 | |
井上 幸翼 | |
蓮江 正賢 | |
畠 匡輝 | |
岩橋 直樹 | |
阿部 巧 |