栃木シティフットボールクラブ選手名鑑
| 氏 名 | ピーター ウタカ | ふりがな | ぴーたー うたか |
|---|---|---|---|
| 身 長 | 179cm | 生年月日 | 1984年2月12日 |
| 体 重 | 79㎏ | 出身地 | ナイジェリア |
| 利き足 | 右 | 血液型 | O |
所属履歴
K.パトロ・アイスデン・マースメヘレン[ベルギー] – KVCウェステルロー[ベルギー] – ロイヤル・アントワープFC[ベルギー] – オーデンセBK[デンマーク] – 大連阿爾濱足球倶楽部[中国] – 北京国安足球倶楽部[中国] – 上海申キン足球倶楽部 – 清水エスパルス – サンフレッチェ広島 – FC東京 – ヴェイレBK[デンマーク] – 徳島ヴォルティス – ヴァンフォーレ甲府 – 京都サンガF.C. – ヴァンフォーレ甲府(2019・2023~) – 栃木シティ(2025~)
| ニックネーム | ウタさん、キング |
|---|---|
| 座右の銘 | Be ready so I don’t have to get ready |
| 個人的に今季対戦が楽しみなチーム | どのクラブも楽しみです |
| 自分の武器 | スピード、ゴールを決める力、チームメイトにチャンスを作ること、そして経験が私の強みです。 |
| 試合前のルーティン | いい音楽を聴いて、落ち着いた環境で心を整えること |
| 一番鍛えている筋肉 | ハムストリング |
| プロになるためにした・力を入れたトレーニング | スピード、タイミング、そして視野の広さを磨くことに力を入れました |
| 憧れの選手 | ロナウド、ジョン ウタカ |
| 仲のよい選手 | 選べません |
| これから距離を詰めていきたいチームメイト | まだ様子を見ているところです |
| 趣味、マイブーム | 映画、音楽、服、買い物 |
| 好きな食べ物 | おでん、しゃぶしゃぶ |
| 好きなアーテイスト | Bob Marley、Phyno、Flavour、Larry Gaga |
| 好きなタレント・芸能人 | デンゼル・ワシントン |
| 好きなTV番組 or YouTubeチャンネル | Friends |
| 愛読書・好きな本 | 聖書 |
| 最近の悩みは何ですか? | サッカー選手の後のキャリアについて |
| 栃木の行きたいスポット | まだわからないので、ぜひ教えてください! |
| もらって嬉しいプレゼント | なんでも嬉しいです |
| 異性のぐっとくるしぐさ | 敬意と優しさを感じられること |
| 最近、奮発して買ったもの | 家 |
| 今年の目標(サッカー) | J2昇格 |
| 個人目標 | ゴールをたくさん決めて、栃木シティをJ2に昇格させること |
| ファン・サポーターへ一言 | Be patient I’m working on my condition to give the fans the best version of Me on the pitch |
出場記録
|
シーズン
|
クラブ
|
リーグ
|
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2015 | 清水 |
J1
|
28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 広島 | 33 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2017 | FC東京 | 25 | 8 | 8 | 2 | – | – | |
| 2017 | F東23 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2018 | 徳島 |
J2
|
18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 甲府 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 京都 | 40 | 22 | 0 | 0 | – | – | |
| 2021 | 京都 | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 京都 | J1 | 29 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 甲府 |
J2
|
40 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 甲府 | 34 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 通算 | 327 | 134 | 15 | 2 | 7 | 4 | ||
●GK
| 1 | 原田 欽庸 |
|---|---|
| 21 | 田中 勘太 |
| 29 | 高山 梓 |
| 31 | 相澤 ピーター コアミ |
●DF
| 2 | カルロス エドゥアルド |
|---|---|
| 3 | 増田 修斗 |
| 4 | 内田 錬平 |
| 5 | 奥井 諒 |
| 7 | 鈴木 隆雅 |
| 15 | 佐藤 喜生 |
| 22 | 鈴木 裕斗 |
| 27 | 梅澤 魁翔 |
| 33 | 乾 貴哉 |
| 42 | マテイ ヨニッチ |
●MF
| 8 | 森 俊貴 |
|---|---|
| 10 | 岡庭 裕貴 |
| 11 | 表原 玄太 |
| 13 | 大嶌 貴 |
| 14 | 関野 元弥 |
| 16 | 加藤 カレッティ 丈 |
| 20 | 土佐 陸翼 |
| 26 | 宇都木 峻 |
| 28 | 小西 慶太郎 |
●FW
| 9 | 都倉 賢 |
|---|---|
| 17 | 藤原 拓海 |
| 23 | 吉田 篤志 |
| 24 | 熊野 敬二郎 |
| 39 | バスケス バイロン |
| 40 | 鈴木 国友 |
| 77 | 田中 パウロ 淳一 |
| 79 | 齋藤 恵太 |
| 90 | ピーター ウタカ |
| 99 | 平岡 将豪 |
●Staff
| 今矢 直城 | |
| 津田 琢磨 | |
| 井澤 惇 | |
| 田北 雄気 | |
| 関村 宣昭 | |
| 橋谷 英志郎 | |
| 横山 和輝 | |
| 吉原 健太郎 | |
| 小泉 有弘 | |
| 井上 幸翼 | |
| 畠 匡輝 | |
| 岩橋 直樹 | |
| 阿部 巧 | |
| 笹沼 秀幸 | |
| 蓮江 正賢 | |
| 木村 明徳 | |
| 高橋 恒存 | |
| 東 高弘 | |
| 樋貝 保弘 | |
| 小川 雄也 | |
| 佐藤 泰介 |





