栃木シティフットボールクラブ選手名鑑
氏 名 | 関野 元弥 | ふりがな | せきの げんや |
---|---|---|---|
身 長 | 167cm | 生年月日 | 1999年3月10日 |
体 重 | 67㎏ | 出身地 | 神奈川県 |
利き足 | 左 | 血液型 | O |
所属履歴
相洋高校 – 流通経済大学 – いわきFC – 栃木シティ(2023~)
ニックネーム | げんや |
---|---|
個人的に今季対戦が楽しみなチーム | 高知 |
スパイクメーカー | ミズノ |
趣味、マイブーム | 本を読む |
子どもの頃好きだったサッカー選手 | 中村俊輔 |
過去対戦して一番衝撃を受けた選手 | 鳥海芳樹 |
サッカー人生でのベストゲーム | 地決決勝 |
試合前のルーティン | ストレッチ |
試合後に必ずすること | なし |
好きな食べ物 | しょうが焼き |
好きな男性芸能人 | インパレス堤下 |
好きな女性芸能人 | 永野芽郁ちゃん |
好きなTV番組 or YouTubeチャンネル | コムドット |
愛読書・好きな本 | 海賊と呼ばれた男 |
おうち時間の過ごし方 | YouTube 読書 |
栃木のおススメスポット | 那須高原 |
もらって嬉しいプレゼント | なんでも嬉しい |
これから距離を詰めていきたいチームメイト | 全員 |
自分の武器 | 左利き |
座右の銘 | 一心不乱 |
異性のぐっとくるしぐさ | 特になし |
最近、奮発して買ったもの | スパイク |
今シーズンの個人目標・抱負 | J3昇格 |
ファン・サポーターへ一言 | J3昇格しましょう! |
出場記録
シーズン
|
チーム
|
カテゴリー
|
リーグ戦 | 天皇杯 | ||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2018 |
流通経済
大学 |
JFL
|
8 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 11 | 2 | – | – | ||
2021 |
いわきFC
|
9 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | J3 | 2 | 0 | – | – | |
2023 | 栃木C | 関東 | 3 | 0 | 0 | 0 |
通算
|
J3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
JFL | 28 | 3 | 0 | 0 | ||
関東 | 3 | 0 | 0 | 0 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 田中 勘太 |
29 | 高山 梓 |
31 | 相澤 ピーター コアミ |
●DF
2 | カルロス エドゥアルド |
---|---|
3 | 増田 修斗 |
4 | 内田 錬平 |
5 | 奥井 諒 |
6 | 西山 大雅 |
7 | 鈴木 隆雅 |
15 | 佐藤 喜生 |
●MF
8 | 野田 卓宏 |
---|---|
10 | 岡庭 裕貴 |
11 | 表原 玄太 |
13 | 大嶌 貴 |
14 | 関野 元弥 |
16 | 鳥海 翔 |
32 | 土佐 陸翼 |
26 | 宇都木 峻 |
28 | ペドロ エンヒケ |
●FW
9 | 山村 佑樹 |
---|---|
17 | 藤原 拓海 |
18 | 宍戸 俊明 |
25 | 村越 健太 |
22 | 鈴木 裕斗 |
23 | 吉田 篤志 |
27 | 丹羽 一陽 |
40 | 鈴木 国友 |
41 | 山崎 亮平 |
77 | 田中 パウロ 淳一 |
99 | 平岡 将豪 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
井澤 惇 | |
田北 雄気 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
横山 和輝 | |
甲斐 大登 | |
小泉 有弘 | |
井上 幸翼 | |
蓮江 正賢 | |
畠 匡輝 | |
岩橋 直樹 | |
阿部 巧 |