栃木シティフットボールクラブ選手名鑑
氏 名 | 内田 錬平 | ふりがな | うちだ れんぺい |
---|---|---|---|
身 長 | 190cm | 生年月日 | 1991年4月26日 |
体 重 | 77㎏ | 出身地 | 北海道 |
利き足 | 右 | 血液型 | A |
所属履歴
FCアミスタ – 旭川ネイバーズFC – コンサドーレ旭川U-15 – 旭川実業高等学校 – 金沢星稜大学 – カターレ富山 – おこしやす京都AC – 栃木シティ(2020~)
ニックネーム | レンぺー |
---|---|
個人的に今季対戦が楽しみなチーム | 全部 |
スパイクメーカー | アシックス |
趣味、マイブーム | 娘の服選び |
子どもの頃好きだったサッカー選手 | オリバーカーン選手 |
過去対戦して一番衝撃を受けた選手 | 宇佐美貴史選手 |
サッカー人生でのベストゲーム | 去年の地決 |
試合前のルーティン | ご飯をたくさん食べる |
試合後に必ずすること | 好きなものを食べる |
好きな食べ物 | チョコレート |
好きな男性芸能人 | 所ジョージ |
好きな女性芸能人 | 上白石萌音 |
好きなTV番組 or YouTubeチャンネル | キャンプ・車・ビンテージ系YouTube |
愛読書・好きな本 | ワンピース |
おうち時間の過ごし方 | 娘と遊ぶ |
栃木のおススメスポット | 足利フラワーパーク |
もらって嬉しいプレゼント | コーヒー・チョコレート・飲み物 |
これから距離を詰めていきたいチームメイト | みんな |
自分の武器 | 190cm |
座右の銘 | 前後際断 |
異性のぐっとくるしぐさ | 妻最高 |
最近、奮発して買ったもの | 車 |
今シーズンの個人目標・抱負 | 怪我しないで試合に出続ける |
ファン・サポーターへ一言 | J3行きましょう!!! |
出場記録
シーズン
|
チーム
|
カテゴリー
|
リーグ戦 | 天皇杯 | ||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2013 |
富山
|
J2
|
3 | 0 | – | |
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 |
J3
|
30 | 2 | – | ||
2016 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
2017 |
お京都
|
関西1部
|
14 | 4 | 1 | 0 |
2018 | 13 | 3 | 1 | 0 | ||
2019 | 14 | 4 | – | |||
2020 |
栃木C
|
関東1部
|
8 | 0 | 1 | 1 |
2021 | 16 | 2 | 2 | 0 | ||
2022 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | 16 | 2 | 2 | 0 | ||
通算
|
日本
|
J2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
J3 | 40 | 3 | 1 | 0 | ||
関西1部 | 41 | 11 | 2 | 0 | ||
関東1部 | 44 | 4 | 5 | 1 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 田中 勘太 |
29 | 高山 梓 |
31 | 相澤 ピーター コアミ |
●DF
2 | カルロス エドゥアルド |
---|---|
3 | 増田 修斗 |
4 | 内田 錬平 |
5 | 奥井 諒 |
6 | 西山 大雅 |
7 | 鈴木 隆雅 |
15 | 佐藤 喜生 |
●MF
8 | 野田 卓宏 |
---|---|
10 | 岡庭 裕貴 |
11 | 表原 玄太 |
13 | 大嶌 貴 |
14 | 関野 元弥 |
16 | 鳥海 翔 |
26 | 宇都木 峻 |
28 | ペドロ エンヒケ |
32 | 土佐 陸翼 |
●FW
9 | 山村 佑樹 |
---|---|
17 | 藤原 拓海 |
18 | 宍戸 俊明 |
22 | 鈴木 裕斗 |
23 | 吉田 篤志 |
25 | 村越 健太 |
27 | 丹羽 一陽 |
40 | 鈴木 国友 |
41 | 山崎 亮平 |
77 | 田中 パウロ 淳一 |
99 | 平岡 将豪 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
井澤 惇 | |
田北 雄気 | |
関村 宣昭 | |
横山 和輝 | |
甲斐 大登 | |
橋谷 英志郎 | |
小泉 有弘 | |
井上 幸翼 | |
蓮江 正賢 | |
畠 匡輝 | |
岩橋 直樹 | |
阿部 巧 |