栃木シティフットボールクラブ選手名鑑
氏 名 | 岡庭 裕貴 | ふりがな | おかにわ ゆうき |
---|---|---|---|
身 長 | 172cm | 生年月日 | 1995年1月3日 |
体 重 | 70㎏ | 出身地 | 東京都 |
利き足 | 右 | 血液型 | B |
所属履歴
碧山サッカークラブ – 横河武蔵野FCジュニア – 横河武蔵野FCジュニアユース – 横河武蔵野FCユース – 東京農業大学 – ザスパクサツ群馬 – 東京ユナイテッドFC – 栃木シティ(2020~)
ニックネーム | ゆうき |
---|---|
個人的に今季対戦が楽しみなチーム | honda |
スパイクメーカー | athlete |
趣味、マイブーム | ゴルフ |
子どもの頃好きだったサッカー選手 | ロナウジーニョ |
過去対戦して一番衝撃を受けた選手 | ない |
サッカー人生でのベストゲーム | これから |
試合前のルーティン | ない |
試合後に必ずすること | ない |
好きな食べ物 | 肉 |
好きな男性芸能人 | バナナマン |
好きな女性芸能人 | beni |
好きなTV番組 or YouTubeチャンネル | 太田上田 |
愛読書・好きな本 | ない |
おうち時間の過ごし方 | 家族 |
栃木のおススメスポット | 探す |
もらって嬉しいプレゼント | なんでも |
これから距離を詰めていきたいチームメイト | みんな |
自分の武器 | ボールを失わない |
座右の銘 | 攻撃こそ最大の防御 |
異性のぐっとくるしぐさ | 髪の毛がロングが好き |
最近、奮発して買ったもの | ない |
今シーズンの個人目標・抱負 | 昇格 |
ファン・サポーターへ一言 | 一緒に戦いましょう |
出場記録
シーズン
|
チーム
|
カテゴリー
|
リーグ戦 | 天皇杯 | ||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2017 |
群馬
|
J2 | 36 | 1 | 2 | 0 |
2018 | J3 | 15 | 0 | 2 | 1 | |
2019 | 東京U |
関東1部
|
18 | 3 | – | |
2020 |
栃木C
|
9 | 4 | 1 | 0 | |
2021 | 22 | 6 | 1 | 0 | ||
2022 | 18 | 4 | 0 | 0 | ||
2023 | 18 | 2 | 2 | 0 | ||
通算
|
日本
|
J2 | 36 | 1 | 2 | 0 |
J3 | 15 | 0 | 2 | 1 | ||
関東1部 | 85 | 19 | 4 | 0 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 田中 勘太 |
29 | 高山 梓 |
31 | 相澤 ピーター コアミ |
●DF
2 | カルロス エドゥアルド |
---|---|
3 | 増田 修斗 |
4 | 内田 錬平 |
5 | 奥井 諒 |
6 | 西山 大雅 |
7 | 鈴木 隆雅 |
15 | 佐藤 喜生 |
●MF
8 | 野田 卓宏 |
---|---|
10 | 岡庭 裕貴 |
11 | 表原 玄太 |
13 | 大嶌 貴 |
14 | 関野 元弥 |
16 | 鳥海 翔 |
32 | 土佐 陸翼 |
26 | 宇都木 峻 |
28 | ペドロ エンヒケ |
●FW
9 | 山村 佑樹 |
---|---|
17 | 藤原 拓海 |
18 | 宍戸 俊明 |
25 | 村越 健太 |
22 | 鈴木 裕斗 |
23 | 吉田 篤志 |
27 | 丹羽 一陽 |
40 | 鈴木 国友 |
41 | 山崎 亮平 |
77 | 田中 パウロ 淳一 |
99 | 平岡 将豪 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
井澤 惇 | |
田北 雄気 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
横山 和輝 | |
甲斐 大登 | |
小泉 有弘 | |
井上 幸翼 | |
蓮江 正賢 | |
畠 匡輝 | |
岩橋 直樹 | |
阿部 巧 |