栃木シティフットボールクラブ選手名鑑
| 氏 名 | ペドロ アウグスト | ふりがな | ペドロ アウグスト |
|---|---|---|---|
| 身 長 | 181cm | 生年月日 | 1997年3月3日 |
| 体 重 | 71kg | 出身地 | ブラジル |
| 利き足 | 左 | 血液型 | 分からない |
所属履歴
サンパウロFC-ECサンベント-ロウレターノDC-CDトンデラ-フォルタレーザEC-スポルチ・レシフェ
| ニックネーム | Borges costa |
|---|---|
| 兄弟構成 | 3人(兄、姉、自分) |
| 足のサイズ | 41 Brasil(26.5〜27.0cm) |
| スパイクのメーカー | adidas |
| 背番号のこだわり | Não tem significado(特に意味はありません。) |
| マイブーム・趣味 | Pescaria, jogar ps5, ler livro, cozinhar(釣り、PS5でゲームをすること、読書、料理) |
| 仲の良い選手 | Jonic, Joe, Paulo, kasuki, koni, bomb, mussashi, takashi, igno, |
| これから距離を詰めていきたいチームメイト | Os novos que chegaram(新加入の選手たち) |
| 推しのチームメイト その選手の好きなところや推しポイント | Kazuki, muito educado, sempre de bom humor, sempre se esforça nos treino e o mais legal, apesar não não falar inglês, tenta sempre se comunicar comigo, isso é muito legal, isso mostra muito respeito(和希です。とても礼儀正しく、いつも明るくて、練習でも常に一生懸命取り組んでいます。 そして一番素晴らしいと思うのは、英語は話せないのに、いつも僕とコミュニケーションを取ろうとしてくれることです。それは本当に素敵なことで、彼の思いやりやリスペクトを感じます。) |
| チームメイトの意外な一面を教えてください! | Os exercícios de ativação do kazuki(和希のウォーミングアップ) |
| 好きなアーティスト | Bad bunny |
| 好きなタレント・芸能人 | David gogins |
| 好きな食べ物 | Carne |
| 好きな映画・ドラマ | Interestelar |
| 好きなTV番組 or YouTubeチャンネル | Caze tv |
| 愛読書・好きな本 | Nada pode me ferir/ nunca é hora de parar/ pai rico pai pobre/ o poder do hábito/ o jogo interior do tênis |
| 栃木のおススメスポット | Lugar onde tem pescaria e jogos de baisebol(釣りができて、野球の試合も観られる場所。) |
| 一番鍛えている筋肉 | Core(体幹) |
| プロになるためにした・力を入れたトレーニング | Treinamento mental(メンタルトレーニング) |
| もらって嬉しいプレゼント | Um relógio(腕時計) |
| 異性のぐっとくるしぐさ | Energia feminina(女性らしさ) |
| 最近、奮発して買ったもの | 礼儀 |
| 今シーズンの目標(サッカー) | Ser um jogador importante na conquista dos objetivos da equipe(チームの目標達成に貢献できる重要な選手になること。) |
| 今シーズンの目標(プライベート) | Me comunicar em japonês(日本語でコミュニケーションを取れるようになること。) |
| ファン・サポーターへ一言 | Muito obrigado pela torcido de vocês, o apoio de vocês é muito importante pra nós, vou dar meu melhor em campo e para sempre honrar o esforço que vocês fazem para estarem perto de nós(いつも応援してくださり、本当にありがとうございます。皆さんの応援は僕たちにとってとても大きな力になっています。これからもピッチでベストを尽くし、皆さんが僕たちのためにしてくださるすべてのことに応えられるよう、全力で戦います。) |
出場記録

●GK
| 1 | 原田 欽庸 |
|---|---|
| 16 | 児玉 潤 |
| 51 | 村田 智哉 |
| 97 | キム ジンヒョン |
●DF
| 2 | マテイ ヨニッチ |
|---|---|
| 3 | 照山 颯人 |
| 5 | 奥井 諒 |
| 15 | 佐藤 喜生 |
| 17 | 知念 哲矢 |
| 22 | 鈴木 裕斗 |
| 28 | 小西 慶太郎 |
| 31 | シモンズ エイデン |
| 33 | 乾 貴哉 |
| 88 | 升掛 友護 |
●MF
| 6 | 加藤 カレッティ 丈 |
|---|---|
| 7 | 森 俊貴 |
| 10 | 岡庭 裕貴 |
| 13 | 大嶌 貴 |
| 18 | 加藤 大 |
| 20 | ペドロ アウグスト |
●FW
| 8 | 山下 敬大 |
|---|---|
| 9 | 鈴木 武蔵 |
| 11 | バスケス バイロン |
| 23 | 吉田 篤志 |
| 24 | 西谷 和希 |
| 32 | 小池 裕太 |
| 46 | 西村 朋倭 |
| 77 | 田中 パウロ 淳一 |
| 93 | トクマック グェン |
| 99 | 平岡 将豪 |
●Staff
| 今矢 直城 |





