栃木シティフットボールクラブ選手名鑑
氏 名 | 相澤 ピーター コアミ | ふりがな | あいざわ ぴーたー こあみ |
---|---|---|---|
身 長 | 193cm | 生年月日 | 2001年1月20日 |
体 重 | 89㎏ | 出身地 | 東京都 |
利き足 | 左 | 血液型 | O |
所属履歴
日本文理高校 – ジェフユナイテッド市原・千葉 – ラインメール青森 – ヴァンラーレ八戸–栃木シティ
ニックネーム | Pちゃん、コアミ |
---|---|
個人的に今季対戦が楽しみなチーム | 青森、武蔵野、大分 |
スパイクメーカー | アンブロ |
趣味、マイブーム | 香水集め、読書、カフェ巡り、新しい事の勉強 |
子どもの頃好きだったサッカー選手 | ロナウジーニョ |
過去対戦して一番衝撃を受けた選手 | 鈴木彩艶選手 |
サッカー人生でのベストゲーム | 高校生の時のプリンスリーグ星稜高校戦 |
試合前のルーティン | 瞑想をする |
試合後に必ずすること | ご飯をいっぱい食べること |
好きな食べ物 | 肉、甘いもの |
好きな男性芸能人 | 上杉柊平さん |
好きな女性芸能人 | 横田ひかるさん |
好きなTV番組 or YouTubeチャンネル | GQ. 水曜日のダウンタウン |
愛読書・好きな本 | 夢と金、ザ•シークレット、破天荒フェニックス |
おうち時間の過ごし方 | 映画を観る、読書をする、コーヒーを飲む |
栃木のおススメスポット | 日光東照宮、那須高原 |
もらって嬉しいプレゼント | 香水、スタバカードなど 貰えるだけでなんでも嬉しいです! |
これから距離を詰めていきたいチームメイト | チームメイトのみんな |
自分の武器 | キック、セービング、ハイボール、飛び出し |
座右の銘 | 臥薪嘗胆 |
異性のぐっとくるしぐさ | 髪かきあげ |
最近、奮発して買ったもの | 今年奮発して財布を買いたいです |
今シーズンの個人目標・抱負 | 開幕スタメン、優勝 |
ファン・サポーターへ一言 | 一緒に優勝の景色を見ましょう |
出場記録
国内大会個人成績 | |||||||
年度
|
クラブ
|
背番号
|
リーグ
|
リーグ戦 | リーグ杯 | ||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | |||||
2019 |
千葉
|
30
|
J2
|
0 | 0 | – | |
2020 | 0 | 0 | – | ||||
2021 | 0 | 0 | – | ||||
2022 | 青森 | 21 | JFL | 0 | 0 | – | |
2023 | 八戸 | 1 | J3 | 0 | 0 | – | |
通算
|
日本 | J2 | 0 | 0 | – | ||
日本 | J3 | 0 | 0 | – | |||
日本 | JFL | 0 | 0 | – | |||
総通算 | 0 | 0 | – |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 田中 勘太 |
29 | 高山 梓 |
31 | 相澤 ピーター コアミ |
●DF
2 | カルロス エドゥアルド |
---|---|
3 | 増田 修斗 |
4 | 内田 錬平 |
5 | 奥井 諒 |
6 | 西山 大雅 |
7 | 鈴木 隆雅 |
15 | 佐藤 喜生 |
●MF
8 | 野田 卓宏 |
---|---|
10 | 岡庭 裕貴 |
11 | 表原 玄太 |
13 | 大嶌 貴 |
14 | 関野 元弥 |
16 | 鳥海 翔 |
32 | 土佐 陸翼 |
26 | 宇都木 峻 |
28 | ペドロ エンヒケ |
●FW
9 | 山村 佑樹 |
---|---|
17 | 藤原 拓海 |
18 | 宍戸 俊明 |
25 | 村越 健太 |
22 | 鈴木 裕斗 |
23 | 吉田 篤志 |
27 | 丹羽 一陽 |
40 | 鈴木 国友 |
41 | 山崎 亮平 |
77 | 田中 パウロ 淳一 |
99 | 平岡 将豪 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
井澤 惇 | |
田北 雄気 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
横山 和輝 | |
甲斐 大登 | |
小泉 有弘 | |
井上 幸翼 | |
蓮江 正賢 | |
畠 匡輝 | |
岩橋 直樹 | |
阿部 巧 |