栃木シティフットボールクラブ選手名鑑
氏 名 | 山崎 亮平 | ふりがな | やまざき りょうへい |
---|---|---|---|
身 長 | 173cm | 生年月日 | 1989年3月14日 |
体 重 | 76㎏ | 出身地 | 千葉県 |
利き足 | 右 | 血液型 | O |
所属履歴
JOGO UNITED – FC千葉なのはなJrユース – 八千代高校-ジュビロ磐田 – アルビレックス新潟 – 柏レイソル – V・ファーレン長崎 – テゲバジャーロ宮崎
ニックネーム | ヤマ、ザキ |
---|---|
個人的に今季対戦が楽しみなチーム | 新宿 |
スパイクメーカー | アシックス |
趣味、マイブーム | ゲーム |
子どもの頃好きだったサッカー選手 | ロベルト・バッジオ |
過去対戦して一番衝撃を受けた選手 | 乾貴士 |
サッカー人生でのベストゲーム | 2010ナビスコ決勝 |
試合前のルーティン | 掃除 |
試合後に必ずすること | 食事 |
好きな食べ物 | 肉、甘いもの |
好きな男性芸能人 | 長瀬智也 |
好きな女性芸能人 | 広瀬すず |
好きなTV番組 or YouTubeチャンネル | 鈴木啓太さん |
愛読書・好きな本 | ファミ通 |
おうち時間の過ごし方 | 愛犬と |
栃木のおススメスポット | いちご狩り |
もらって嬉しいプレゼント | なんでも |
これから距離を詰めていきたいチームメイト | みんな |
自分の武器 | ゴール前 |
座右の銘 | 一日一善 |
異性のぐっとくるしぐさ | フィーリング |
最近、奮発して買ったもの | 特にない |
今シーズンの個人目標・抱負 | 昇格 |
ファン・サポーターへ一言 | 一緒に今年一年頑張りましょう! |
出場記録
国内大会個人成績 | |||||||||
年度
|
クラブ
|
背番号
|
リーグ
|
リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | ||||||
2007 |
磐田
|
29
|
J1
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2009 |
25
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
2011 | 19 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||
2012 |
9
|
26 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
2013 | 21 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
2014 | J2 | 39 | 8 | – | 2 | 2 | |||
2015 |
新潟
|
J1
|
33 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
2016 | 28 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
2017 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 |
柏
|
11
|
17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
2019 | J2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | |||
2021 |
長崎
|
18
|
J2
|
20 | 0 | – | 2 | 0 | |
2022 | 32 | 4 | – | 3 | 1 | ||||
2023 | 宮崎 | J3 | 34 | 4 | – | 1 | 0 | ||
通算
|
日本 | J1 | 186 | 19 | 37 | 13 | 11 | 4 | |
日本 | J2 | 93 | 12 | 1 | 0 | 7 | 3 | ||
日本 | J3 | 34 | 4 | – | 1 | 0 | |||
日本 | JFL | – | |||||||
総通算 | 313 | 35 | 38 | 13 | 19 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 田中 勘太 |
29 | 高山 梓 |
31 | 相澤 ピーター コアミ |
●DF
2 | カルロス エドゥアルド |
---|---|
3 | 増田 修斗 |
4 | 内田 錬平 |
5 | 奥井 諒 |
6 | 西山 大雅 |
7 | 鈴木 隆雅 |
15 | 佐藤 喜生 |
●MF
8 | 野田 卓宏 |
---|---|
10 | 岡庭 裕貴 |
11 | 表原 玄太 |
13 | 大嶌 貴 |
14 | 関野 元弥 |
16 | 鳥海 翔 |
32 | 土佐 陸翼 |
26 | 宇都木 峻 |
28 | ペドロ エンヒケ |
●FW
9 | 山村 佑樹 |
---|---|
17 | 藤原 拓海 |
18 | 宍戸 俊明 |
25 | 村越 健太 |
22 | 鈴木 裕斗 |
23 | 吉田 篤志 |
27 | 丹羽 一陽 |
40 | 鈴木 国友 |
41 | 山崎 亮平 |
77 | 田中 パウロ 淳一 |
99 | 平岡 将豪 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
井澤 惇 | |
田北 雄気 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
横山 和輝 | |
甲斐 大登 | |
小泉 有弘 | |
井上 幸翼 | |
蓮江 正賢 | |
畠 匡輝 | |
岩橋 直樹 | |
阿部 巧 |