栃木シティフットボールクラブ選手名鑑
氏 名 | 田中 パウロ 淳一 | ふりがな | たなか ぱうろ じゅんいち |
---|---|---|---|
身 長 | 169cm | 生年月日 | 1993年10月23日 |
体 重 | 68㎏ | 出身地 | 兵庫県 |
利き足 | 両 | 血液型 | B |
所属履歴
米田SC – 兵庫FC – 兵庫FC Jr.ユース – サルパFC Jr.ユース – 大阪桐蔭高 – 川崎フロンターレ – ツエーゲン金沢 – FC岐阜 – レノファ山口FC – 松本山雅FC – 栃木シティ(2023~)
ニックネーム | パウロ |
---|---|
個人的に今季対戦が楽しみなチーム | HONDA |
スパイクメーカー | ミズノ |
趣味、マイブーム | TikTok |
子どもの頃好きだったサッカー選手 | シェフチェンコ |
過去対戦して一番衝撃を受けた選手 | みんなすごい |
サッカー人生でのベストゲーム | 地決最後のジョイフルホンダつくば戦 |
試合前のルーティン | よく寝ること |
試合後に必ずすること | 干し芋食べる |
好きな食べ物 | ハンバーガー |
好きな男性芸能人 | 永野 |
好きな女性芸能人 | 池田エライザ |
好きなTV番組 or YouTubeチャンネル | マルコポロリ |
愛読書・好きな本 | リアル鬼ゴッコ |
おうち時間の過ごし方 | 犬と寝る |
栃木のおススメスポット | 岩下の新生姜ミュージアム |
もらって嬉しいプレゼント | iPhone |
これから距離を詰めていきたいチームメイト | 増田、鈴木 |
自分の武器 | やんちゃまたはハングリー |
座右の銘 | 初志貫徹 |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 |
最近、奮発して買ったもの | なし |
今シーズンの個人目標・抱負 | Jリーグに昇格する |
ファン・サポーターへ一言 | JFL荒らしましょ |
出場記録
シーズン
|
クラブ
|
カテゴリー
|
リーグ戦 | 天皇杯 | ||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2012 |
川崎
|
J1
|
3 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 |
金沢
|
J3 | 24 | 2 | 2 | 0 |
2015 |
J2
|
25 | 0 | 2 | 1 | |
2016 |
岐阜
|
20 | 0 | 1 | 0 | |
2017 | 36 | 5 | 0 | 0 | ||
2018 | 32 | 8 | 0 | 0 | ||
2019 |
山口
|
36 | 5 | 2 | 0 | |
2020 | 31 | 1 | – | – | ||
2021 |
松本
|
23 | 0 | 2 | 0 | |
2022 | J3 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
2023 | 栃木C | 関東 | 18 | 3 | 2 | 0 |
通算
|
J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
J2 | 203 | 19 | 7 | 1 | ||
J3 | 32 | 5 | 4 | 3 | ||
関東 | 18 | 3 | 2 | 0 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 田中 勘太 |
29 | 高山 梓 |
31 | 相澤 ピーター コアミ |
●DF
2 | カルロス エドゥアルド |
---|---|
3 | 増田 修斗 |
4 | 内田 錬平 |
5 | 奥井 諒 |
6 | 西山 大雅 |
7 | 鈴木 隆雅 |
15 | 佐藤 喜生 |
●MF
8 | 野田 卓宏 |
---|---|
10 | 岡庭 裕貴 |
11 | 表原 玄太 |
13 | 大嶌 貴 |
14 | 関野 元弥 |
16 | 鳥海 翔 |
32 | 土佐 陸翼 |
26 | 宇都木 峻 |
28 | ペドロ エンヒケ |
●FW
9 | 山村 佑樹 |
---|---|
17 | 藤原 拓海 |
18 | 宍戸 俊明 |
25 | 村越 健太 |
22 | 鈴木 裕斗 |
23 | 吉田 篤志 |
27 | 丹羽 一陽 |
40 | 鈴木 国友 |
41 | 山崎 亮平 |
77 | 田中 パウロ 淳一 |
99 | 平岡 将豪 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
井澤 惇 | |
田北 雄気 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
横山 和輝 | |
甲斐 大登 | |
小泉 有弘 | |
井上 幸翼 | |
蓮江 正賢 | |
畠 匡輝 | |
岩橋 直樹 | |
阿部 巧 |