栃木シティフットボールクラブ選手名鑑
氏 名 | 野田 卓宏 | ふりがな | のだ たかひろ |
---|---|---|---|
身 長 | 174cm | 生年月日 | 1994年7月2日 |
体 重 | 65㎏ | 出身地 | 熊本県 |
利き足 | 右 | 血液型 | A |
所属履歴
熊本県立大津高等学校 – 専修大学 – tonan前橋 – VONDS市原FC – 栃木シティ(2021~)
ニックネーム | のだっち、のだちゃん |
---|---|
個人的に今季対戦が楽しみなチーム | 全てのクラブ |
スパイクメーカー | 蹴王、ミズノ |
趣味、マイブーム | ゴルフ、釣り |
子どもの頃好きだったサッカー選手 | アンドレス・イニエスタ |
過去対戦して一番衝撃を受けた選手 | 特になし |
サッカー人生でのベストゲーム | 全ての試合 |
試合前のルーティン | たくさんある |
試合後に必ずすること | 特になし |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物はない。 |
好きな男性芸能人 | 志村けん |
好きな女性芸能人 | いない |
好きなTV番組 or YouTubeチャンネル | ドリフ |
愛読書・好きな本 | 年中夢求 |
おうち時間の過ごし方 | 犬に遊ばれる |
栃木のおススメスポット | 三毳山 |
もらって嬉しいプレゼント | 何でも嬉しいです。ありがとうございます。 |
これから距離を詰めていきたいチームメイト | 全員 |
自分の武器 | 活動量 |
座右の銘 | 年中夢求 |
異性のぐっとくるしぐさ | 特になし |
最近、奮発して買ったもの | 特になし |
今シーズンの個人目標・抱負 | クラブ前進の中心になること |
ファン・サポーターへ一言 | 今シーズンも昇格しましょう! |
出場記録
シーズン
|
チーム
|
カテゴリー
|
リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2014 |
愛媛
|
J2
|
24 | 1 | – | – | 1 | 1 |
2015 | 7 | 1 | – | – | 3 | 0 | ||
2016 | 15 | 1 | – | – | 2 | 1 | ||
2017 |
湘南
|
20 | 0 | – | – | 2 | 1 | |
2018 | J1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
徳島
|
J2
|
13 | 1 | – | – | – | – | |
2019 | 11 | 0 | – | – | 2 | 0 | ||
2020 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
2021 |
松本
|
19 | 1 | – | – | 1 | 0 | |
2022
|
J3 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | |
栃木C
|
関東1部
|
11 | 4 | – | – | – | – | |
2023 | 16 | 11 | 1 | 0 | ||||
通算
|
日本
|
J1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
J2 | 109 | 5 | – | – | 11 | 3 | ||
J3 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | ||
関東1部 | 27 | 15 | – | – | 29 | 8 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 田中 勘太 |
29 | 高山 梓 |
31 | 相澤 ピーター コアミ |
●DF
2 | カルロス エドゥアルド |
---|---|
3 | 増田 修斗 |
4 | 内田 錬平 |
5 | 奥井 諒 |
6 | 西山 大雅 |
7 | 鈴木 隆雅 |
15 | 佐藤 喜生 |
●MF
8 | 野田 卓宏 |
---|---|
10 | 岡庭 裕貴 |
11 | 表原 玄太 |
13 | 大嶌 貴 |
14 | 関野 元弥 |
16 | 鳥海 翔 |
32 | 土佐 陸翼 |
26 | 宇都木 峻 |
28 | ペドロ エンヒケ |
●FW
9 | 山村 佑樹 |
---|---|
17 | 藤原 拓海 |
18 | 宍戸 俊明 |
25 | 村越 健太 |
22 | 鈴木 裕斗 |
23 | 吉田 篤志 |
27 | 丹羽 一陽 |
40 | 鈴木 国友 |
41 | 山崎 亮平 |
77 | 田中 パウロ 淳一 |
99 | 平岡 将豪 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
井澤 惇 | |
田北 雄気 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
横山 和輝 | |
甲斐 大登 | |
小泉 有弘 | |
井上 幸翼 | |
蓮江 正賢 | |
畠 匡輝 | |
岩橋 直樹 | |
阿部 巧 |