栃木シティフットボールクラブ選手名鑑
氏 名 | 山村 佑樹 | ふりがな | やまむら ゆうき |
---|---|---|---|
身 長 | 170cm | 生年月日 | 1990年8月1日 |
体 重 | 70㎏ | 出身地 | 神奈川県 |
利き足 | 右 | 血液型 | A |
所属履歴
FC東京U-15 – FC東京U-18 – 明治大学 – 水戸ホーリーホック – 栃木ウーヴァFC(現:栃木シティ)2018~
ニックネーム | ルーベン |
---|---|
個人的に今季対戦が楽しみなチーム | 沖縄 |
スパイクメーカー | ミズノ |
趣味、マイブーム | 子供と遊ぶ |
子どもの頃好きだったサッカー選手 | インザーキさん |
過去対戦して一番衝撃を受けた選手 | 三浦カズさん |
サッカー人生でのベストゲーム | これから目指します |
試合前のルーティン | ストレッチと体幹 |
試合後に必ずすること | たくさん睡眠をとる |
好きな食べ物 | 生姜焼き |
好きな男性芸能人 | 大谷さん |
好きな女性芸能人 | YUIさん |
好きなTV番組 or YouTubeチャンネル | ぬしずり |
愛読書・好きな本 | ジェノサイド |
おうち時間の過ごし方 | ストレッチ、子供と遊ぶ |
栃木のおススメスポット | 奥日光 |
もらって嬉しいプレゼント | 気持ち |
これから距離を詰めていきたいチームメイト | みんな |
自分の武器 | いるところにいる |
座右の銘 | 願い事は叶うこと |
異性のぐっとくるしぐさ | ちょっとした気遣い |
最近、奮発して買ったもの | ウィスキー |
今シーズンの個人目標・抱負 | たくさん勝つ |
ファン・サポーターへ一言 | 楽しかったと思ってもらえる様な試合をします。是非試合を観に来て下さい。 |
出場記録
シーズン
|
チーム
|
カテゴリー
|
リーグ戦 | 天皇杯 | ||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2009 | 明治大 | – | – | 2 | 1 | |
2012 |
水戸
|
J2
|
5 | 1 | – | |
2013 | 36 | 4 | 2 | 0 | ||
2014 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
2015 | 30 | 1 | 3 | 0 | ||
2016 | 16 | 2 | 2 | 1 | ||
2017 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
2018 |
栃木U/栃木C
|
関東1部
|
18 | 13 | – | |
2019 | 18 | 6 | 1 | 0 | ||
2020 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
2021 | 21 | 5 | 1 | 0 | ||
2022 | 10 | 5 | 0 | 0 | ||
2023 | 17 | 12 | 0 | 1 | ||
通算
|
日本
|
J2 | 102 | 11 | 8 | 1 |
関東1部 | 91 | 44 | 2 | 1 | ||
他 | – | 2 | 1 | |||
他 | – | 2 | 1 |
●GK
1 | 原田 欽庸 |
---|---|
21 | 田中 勘太 |
29 | 高山 梓 |
31 | 相澤 ピーター コアミ |
●DF
2 | カルロス エドゥアルド |
---|---|
3 | 増田 修斗 |
4 | 内田 錬平 |
5 | 奥井 諒 |
6 | 西山 大雅 |
7 | 鈴木 隆雅 |
15 | 佐藤 喜生 |
●MF
8 | 野田 卓宏 |
---|---|
10 | 岡庭 裕貴 |
11 | 表原 玄太 |
13 | 大嶌 貴 |
14 | 関野 元弥 |
16 | 鳥海 翔 |
32 | 土佐 陸翼 |
26 | 宇都木 峻 |
28 | ペドロ エンヒケ |
●FW
9 | 山村 佑樹 |
---|---|
17 | 藤原 拓海 |
18 | 宍戸 俊明 |
25 | 村越 健太 |
22 | 鈴木 裕斗 |
23 | 吉田 篤志 |
27 | 丹羽 一陽 |
40 | 鈴木 国友 |
41 | 山崎 亮平 |
77 | 田中 パウロ 淳一 |
99 | 平岡 将豪 |
●Staff
今矢 直城 | |
津田 琢磨 | |
井澤 惇 | |
田北 雄気 | |
関村 宣昭 | |
橋谷 英志郎 | |
横山 和輝 | |
甲斐 大登 | |
小泉 有弘 | |
井上 幸翼 | |
蓮江 正賢 | |
畠 匡輝 | |
岩橋 直樹 | |
阿部 巧 |