スタッフ
| 氏 名 | 加藤 陽向 | ふりがな | かとう ひなた |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2001年07月30日 | 出身地 | 愛知県 |
| ライセンス | 鍼師 |
||
指導歴/経歴
2024-2025 栃木シティアカデミー
| 座右の銘 | 端緒 |
|---|---|
| 趣味、マイブーム | コーヒー、温泉、チョコ |
| 好きな食べ物 | 日本酒 |
| 好きなTV番組 or YouTubeチャンネル | 有隣堂しか知らない世界 |
| 試合前のルーティン | なし |
| 子どもの頃の将来の夢 | サッカー選手 |
| 今の職種を志したきっかけ | サッカー選手のサポートをしたいから |
| 一番やりがいを感じる瞬間は? | 選手が復帰した時 |
| 最近、読んで面白かった本 | 人斬り以蔵 |
| 最近、奮発して買ったもの | 日本酒 |
| 栃木のおススメスポット | 茶臼岳 |
| 今シーズンの目標(サッカー) | J1昇格 |
| 今シーズンの目標(プライベート) | 温泉巡り |
| ファン・サポーターへ一言 | いつも応援ありがとうございます。 皆さんの声が力になります! |
●GK
| 1 | 原田 欽庸 |
|---|---|
| 16 | 児玉 潤 |
| 21 | 奥原 崇陽 |
| 31 | 相澤 ピーター コアミ |
●DF
| 5 | 奥井 諒 |
|---|---|
| 15 | 佐藤 喜生 |
| 17 | 知念 哲矢 |
| 22 | 鈴木 裕斗 |
| 32 | 小池 裕太 |
| 33 | 乾 貴哉 |
| 41 | 薩川 淳貴 |
| 42 | マテイ ヨニッチ |
●MF
| 7 | 森 俊貴 |
|---|---|
| 6 | 加藤 カレッティ 丈 |
| 10 | 岡庭 裕貴 |
| 11 | 表原 玄太 |
| 13 | 大嶌 貴 |
| 24 | 西谷 和希 |
| 26 | 宇都木 峻 |
| 28 | 小西 慶太郎 |
| 44 | 下田 栄祐 |
●FW
| 8 | 山下 敬大 |
|---|---|
| 9 | 鈴木 武蔵 |
| 14 | 小竹 知恩 |
| 23 | 吉田 篤志 |
| 29 | 齋藤 恵太 |
| 77 | 田中 パウロ 淳一 |
| 99 | 平岡 将豪 |
●Staff
| 今矢 直城 | |
| 津田 琢磨 | |
| 井澤 惇 | |
| 羽地 登志晃 | |
| 田北 雄気 | |
| 関村 宣昭 | |
| 橋谷 英志郎 | |
| 横山 和輝 | |
| 吉原 健太郎 | |
| 岩橋 直樹 | |
| 小泉 有弘 | |
| 井上 幸翼 | |
| 加藤 陽向 | |
| 畠 匡輝 | |
| 遠藤 湊 | |
| 阿部 巧 |





