栃木シティフットボールクラブ選手名鑑
| 氏 名 | マテイ ヨニッチ | ふりがな | まてい よにっち |
|---|---|---|---|
| 身 長 | 187cm | 生年月日 | 1991年1月29日 |
| 体 重 | 83kg | 出身地 | クロアチア |
| 利き足 | 右 | 血液型 | A |
所属履歴
ハイドゥク スプリト/クロアチア – NKザダル/クロアチア – ハイドゥク スプリト/クロアチア – NKザダル/クロアチア – NKオシエク/クロアチア – 仁川ユナイテッドFC/大韓民国 – セレッソ大阪 – 上海申花/中国 – セレッソ大阪 – 仁川ユナイテッドFC/大韓民国 – 栃木シティ(2025~)
| ニックネーム | Yoni |
|---|---|
| 座右の銘 | Work hard and stay committed |
| 個人的に今季対戦が楽しみなチーム | Omiya |
| 自分の武器 | Physicality |
| 試合前のルーティン | Cold shower |
| 一番鍛えている筋肉 | Hamstring |
| プロになるためにした・力を入れたトレーニング | Football training in general |
| 憧れの選手 | Thiago Silva |
| 仲のよい選手 | Inho, Joe |
| これから距離を詰めていきたいチームメイト | Hiraoka |
| 趣味、マイブーム | Watching NBA |
| 好きな食べ物 | Pizza |
| 好きなアーテイスト | Don’t have any |
| 好きなタレント・芸能人 | Don’t have any |
| 好きなTV番組 or YouTubeチャンネル | Don’t have any |
| 愛読書・好きな本 | Bible |
| 最近の悩みは何ですか? | None |
| 栃木の行きたいスポット | None |
| もらって嬉しいプレゼント | None |
| 異性のぐっとくるしぐさ | None |
| 最近、奮発したこと | Supplements |
| 今年の目標(サッカー) | To be available for the team |
| 今年の目標(プライベート) | Read more books |
| ファン・サポーターへ一言 | Thank you for the amazing support, looking forward to seeing you again. |
出場記録
|
シーズン
|
クラブ
|
リーグ
|
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
|
2009-10
|
ハイドゥク・スプリト |
1.HNL
|
2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| ザダル | 13 | 0 | – | – | ||||
| 2010-11 | ハイドゥク・スプリト | 4 | 0 | – | – | |||
| 2011-12 | ザダル | 26 | 0 | – | – | |||
| 2012-13 |
ハイドゥク・スプリト
|
11 | 1 | 2 | 0 | – | ||
|
2013-14
|
3 | 0 | 2 | 1 | – | |||
|
オシエク
|
13 | 3 | 2 | 0 | – | |||
| 2014-15 | 18 | 4 | 2 | 1 | – | |||
| 2015 |
仁川
|
Kクラシック
|
37 | 0 | – | 4 | 0 | |
| 2016 | 34 | 0 | – | 2 | 0 | |||
| 2017 |
C大阪
|
J1
|
34 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 2018 | 33 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2019 | 34 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2020 | 34 | 2 | 4 | 0 | – | |||
| 2021 | 上海申花 | 超級 | 18 | 1 | – | 5 | 0 | |
| 2022 |
C大阪
|
J1
|
26 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 2023 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2024 | 仁川 | Kリーグ1 | 29 | 1 | – | 1 | 0 | |
| 通算 | 391 | 22 | 22 | 2 | 23 | 2 | ||
●GK
| 1 | 原田 欽庸 |
|---|---|
| 16 | 児玉 潤 |
| 21 | 奥原 崇陽 |
| 31 | 相澤 ピーター コアミ |
●DF
| 5 | 奥井 諒 |
|---|---|
| 15 | 佐藤 喜生 |
| 17 | 知念 哲矢 |
| 22 | 鈴木 裕斗 |
| 32 | 小池 裕太 |
| 33 | 乾 貴哉 |
| 41 | 薩川 淳貴 |
| 42 | マテイ ヨニッチ |
●MF
| 7 | 森 俊貴 |
|---|---|
| 6 | 加藤 カレッティ 丈 |
| 10 | 岡庭 裕貴 |
| 11 | 表原 玄太 |
| 13 | 大嶌 貴 |
| 24 | 西谷 和希 |
| 26 | 宇都木 峻 |
| 28 | 小西 慶太郎 |
| 44 | 下田 栄祐 |
●FW
| 8 | 山下 敬大 |
|---|---|
| 9 | 鈴木 武蔵 |
| 14 | 小竹 知恩 |
| 23 | 吉田 篤志 |
| 29 | 齋藤 恵太 |
| 77 | 田中 パウロ 淳一 |
| 99 | 平岡 将豪 |
●Staff
| 今矢 直城 | |
| 津田 琢磨 | |
| 井澤 惇 | |
| 羽地 登志晃 | |
| 田北 雄気 | |
| 関村 宣昭 | |
| 橋谷 英志郎 | |
| 横山 和輝 | |
| 吉原 健太郎 | |
| 岩橋 直樹 | |
| 小泉 有弘 | |
| 井上 幸翼 | |
| 加藤 陽向 | |
| 畠 匡輝 | |
| 遠藤 湊 | |
| 阿部 巧 |





